3/16〜3/22の週で走った分のまとめ。
3/17(火)
1周5.5kmの周回コースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 26:50(4:52/km) | 00:26:50 |
+5.5km | 25:36(4:39/km) | 00:52:26 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,018[歩] | 109.8[cm] | 3.18[歩/秒] | 191.1[歩/分] |
合計:11.0km/00:52:26(4分46秒/km)
走り始めたのが日が変わりそうな時間だったためかこんなペースでもヘトヘトでした。
走る時間が遅過ぎるのはダメよー、ダメダメ(古)。
3/19(木)
1周5.5kmの周回コースを走ってきました。
周数 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+2.0km | 08:51(4:25/km) | 00:08:51 |
+5.5km | 25:17(4:35/km) | 00:34:08 |
+5.5km | 24:29(4:27/km) | 00:58:38 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
11,301[歩] | 115.0[cm] | 3.21[歩/秒] | 192.7[歩/分] |
合計:13.0km/00:58:38(4分30秒/km)
3/22(日)
佐野市運動公園に走りに行ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 | 補足 |
---|---|---|---|
1周目 | 08:16(5:10/km) | 00:08:16 | - |
2周目 | 08:12(5:07/km) | 00:16:29 | - |
3周目 | 08:03(5:02/km) | 00:24:33 | - |
4周目 | 08:04(5:02/km) | 00:32:37 | - |
5周目 | 08:07(5:04/km) | 00:40:44 | - |
6周目 | 07:58(4:59/km) | 00:48:43 | - |
7周目 | 07:53(4:56/km) | 00:56:36 | - |
8周目 | 07:44(4:50/km) | 01:04:21 | - |
9周目 | 07:36(4:45/km) | 01:11:57 | - |
10周目 | 07:10(4:29/km) | 01:19:08 | - |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
15,258歩] | 104.7[cm] | 3.21[歩/秒] | 192.8[歩/分] |
合計:16.0km/01:19:08(4分56秒/km)
走っている最中から花粉がひどくて喉がイガイガしました。
この時期、この公園では走るべきじゃないだろうなと思うんですがでもすごく練習になるので止められないです。
まとめ
3/16〜3/22に走った距離は41.6kmでした(未計測のジョグ含む)。
花粉症はまだまだよくなる気配はなく、しばらくはこんなのんびりペースで走る毎日が続きそうです。今週の日曜日は佐倉朝日健康マラソンなのですが、かなり暑くなりそうなので記録以上に健康に気を配って走ってきます。