9/21〜9/27の週で走った分のまとめ。
9/21(月)
15.8kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.3km | 26:03(4:54/km) | 00:26:03 |
+5.0km | 23:46(4:43/km) | 00:49:50 |
+5.5km | 27:36(5:01/km) | 01:17:26 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
14,664[歩] | 107.1[cm] | 3.2[歩/秒] | 189.4[歩/分] |
合計:15.8km/01:17:26(4分54秒/km)
土曜日の筋肉痛がまったく抜けてなかったのでのんびり走ってきました。
いつも走っている距離なので長いとは思わなかったのですが、走ること自体がとてもつらかったです。
9/23(水)
15.7kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.2km | 24:43(4:45/km) | 00:24:43 |
+5.0km | 23:06(4:37/km) | 00:47:50 |
+5.5km | 26:01(4:43/km) | 01:13:51 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
13,946[歩] | 112.6[cm] | 3.1[歩/秒] | 188.8[歩/分] |
合計:15.7km/01:13:51(4分42秒/km)
まだまだ疲れは抜けず。
9/10(木)
10.2kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.2km | 22:36(4:20/km) | 00:22:36 |
+5.0km | 20:48(4:09/km) | 00:43:24 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,102[歩] | 125.9[cm] | 3.1[歩/秒] | 186.7[歩/分] |
合計:10.2km/0:43:24(4分15秒/km)
雨がひどくて散々でした。風邪をひかなくてよかった...。
9/27(日)
15.7kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.2km | 22:37(4:20/km) | 00:22:37 |
+5.0km | 20:47(4:09/km) | 00:43:24 |
+5.5km | 24:39(4:28/km) | 01:08:04 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
12,971[歩] | 121.0[cm] | 3.1[歩/秒] | 190.6[歩/分] |
合計:15.7km/01:08:04(4分20秒/km)
木曜日以降は忙しくてなかなか走れなかったのですが、その分脚に疲れが残ってなくて気持ちよく走れました。
こういう疲れが残っていないときはピッチをもうちょっと落としてストライド伸ばす練習をしたいです。