7/27〜8/2の週で走った分のまとめ。
7/27(月)
周回5.5.kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 29:10(5:18/km) | 00:29:10 |
+5.5km | 29:10(5:18/km) | 00:58:20 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
-[歩] | -[cm] | -[歩/秒] | -[歩/分] |
合計:11.0km/00:58:10(5分18秒/km)
ずっと体調不良だったので約10日ぶりのランニングでした。
まだ完調ではないのでこんなペースでもギリギリでした。疲れた...。
あと時計も誤作動続きでまったく測定できませんでした。新しいの買わないとダメかな。
7/30(木)
周回5.5.kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 26:53(4:53/km) | 00:29:10 |
+5.5km | 27:47(5:03/km) | 00:54:41 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,184[歩] | 108.0[cm] | 3.1[歩/秒] | 186.2[歩/分] |
合計:11.0km/00:54:41(4分58秒/km)
1周目はがんばって走ったのですが2周目からはもうクタクタでまったく走れずでした。
完調していないとはいえ、あまりにひどい走りです。
8/2(日)
秋田県男鹿市で開催された「第29回日本海メロンマラソン」でハーフを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム | 補足 |
---|---|---|---|
-1km | 06:17/km | 00:06:17 | スタートロス44秒 |
-2km | 05:06/km | 00:11:23 | - |
-3km | 04:59/km | 00:16:23 | - |
-5km | 10:25(5:12/km) | 00:26:48 | - |
-15km | 49:25(4:56/km) | 01:16:41 | - |
-18.1km | 15:11(4:54/km) | 01:31:53 | - |
-19.1km | 05:36/km | 01:37:30 | - |
-20.1km | 05:24/km | 01:42:55 | - |
-21.1km | 04:56/km | 01:47:51 | - |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
20,784[歩] | 101.5[cm] | 3.2[歩/秒] | 192.7[歩/分] |
合計:21.1km/01:47:51(5分06秒/km)
暑さと体調不良でぜんぜん走れませんでした。ひどい結果だけど今回はしょうがないです。
まとめ
7/27〜8/2に走った距離は44.0kmでした(未計測のジョグ含む)。
体調不良は少しずつ良くなっていますが、走ることに関してはかなりダメなままです。夏とはいえ、ハーフもひどい結果だったししょうじきまったく笑えません....。せっかく貧血が治ってもこれじゃあほんと意味ないです。来週からまた頑張ろうかな。