11/9〜11/15の週で走った分のまとめ。
11/10(火)
街中をプラプラ走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 21:04(4:03/km) | 00:21:04 |
+5.6km | 21:39(3:51/km) | 00:42:43 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,022[歩] | 134.6[cm] | 3.1[歩/秒] | 187.8[歩/分] |
合計:10.8km/00:42:43(3分57秒/km)
中二日でのランニングでしたが、足に重さはまったくなくて思いっきり走ってしまいました。
本当はフルの想定ペースキロ4分30秒で走るつもりだったの...。
フルの直前にこんなペースで走るなんて馬鹿だなと思うのですが、でもこういうキロ4分のペース走とかをもっと練習に取り入れていきたいので大会の結果にひびくことをおそれずにちゃんと練習に励みたいと思います。
11/12(木)
今日も街中をプラプラ走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 22:00(4:13/km) | 00:22:00 |
+5.6km | 23:08(4:07/km) | 00:45:09 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,469[歩] | 127.5[cm] | 3.1[歩/秒] | 187.5[歩/分] |
合計:10.8km/00:45:09(4分10秒/km)
ストライドを意識しすぎたのかペースが上がり過ぎてしまいました。
今日はフルのペースで走ろうと思ってたのに..。
11/15(日)
兵庫県神戸市で開催された第5回神戸マラソンでフルを走ってきました。
距離 | タイム(平均) | 累計タイム |
---|---|---|
5km | 27:03(5:24/km) | 00:27:03 |
10km | 24:34(4:54/km) | 00:51:37 |
15km | 24:34(4:54/km) | 01:16:11 |
20km | 24:22(4:52/km) | 01:40:33 |
25km | 26:07(5:13/km) | 02:06:40 |
30km | 27:26(5:29/km) | 02:34:06 |
35km | 29:59(5:59/km) | 03:04:05 |
40km | 30:06(6:01/km) | 03:34:11 |
42.195km | 12:09(5:30/km) | 03:46:20 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
43,651[歩] | 96.7[cm] | 3.2[歩/秒] | 192.9[歩/分] |
合計:42.195km/03:46:05(5分秒/km)
いろいろあってひどいタイムでのゴールとなりました。
25km以降のタイムの落ち方がひどくて笑えません。いやもう笑うしかないんだけど(笑)