9/15〜9/21の週で走った分のまとめ。
9/15(月)
天然芝のクロカン周回2時間チャレンジin検見川に参加してきました。
周回数 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
1周目 | 09:58(5:14/km) | 00:09:58 |
2周目 | 09:36(5:03/km) | 00:19:35 |
3周目 | 09:54(5:12/km) | 00:29:29 |
4周目 | 10:13(5:22/km) | 00:39:42 |
5周目 | 10:33(5:33/km) | 00:50:15 |
6周目 | 10:56(5:45/km) | 01:01:12 |
7周目 | 12:06(6:22/km) | 01:13:19 |
8周目 | 11:58(6:17/km) | 01:25:17 |
9周目 | 11:41(6:08/km) | 01:36:59 |
10周目 | 11:48(6:12/km) | 01:48:47 |
11周目 | 10:45(5:39/km) | 01:59:35 |
合計:20.9km/1:59:35(5分43秒/km)
非常につらいコースでしたし結果も散々でしたが、非常によい練習になりました。
9/17(水)
いつもの周回コースを走りました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
2.0km | 10:53(5:26/km) | 00:10:53 |
5.6km | 27:19(4:52/km) | 00:38:13 |
5.6km | 25:46(4:36/km) | 01:03:59 |
合計:13.2km/1:03:59(4分50秒/km)
まだ月曜の疲れが抜けてませんでしたが、7km以降の3kmくらいはいいペースで走れました。
9/21(日)
街中をてきとうに走ってきました。
合計:21.1km/1:54:13(5分24秒/km)
ここ数日走っていなかったので長めに走りましたが、暑さもあってかなり疲れました。
花粉症なのか喉も痛かったのですが、それもよくなかったようです。具合悪いときは走らない方がいいよね...。