4/28〜5/4の週で走った分のまとめ。
4/29(火)
郡山市で開催された「第21回郡山シティマラソン」で10マイルを走ってきました。
距離 | タイム(1kmペース) | 合計タイム |
---|---|---|
1km | 05:34 | 00:05:34 |
2km | 04:36 | 00:10:10 |
3km | 04:37 | 00:14:48 |
4km | 04:42 | 00:19:30 |
5km | 04:53 | 00:24:24 |
6km | 04:15 | 00:28:40 |
7km | 04:27 | 00:33:07 |
8km | 04:36 | 00:37:44 |
9km | 04:37 | 00:42:22 |
10km | 04:45 | 00:47:07 |
11km | 05:12 | 00:52:19 |
12km | 04:35 | 00:56:54 |
13.1km | 03:48(3:27/km) | 01:00:43 |
14.1km | 04:23 | 01:05:06 |
15.1km | 04:33 | 01:09:39 |
16.1km | 04:14 | 01:13:54 |
合計:16.1km/1:13:54(4分35秒/km)
昨年とほぼ同じというぜんぜんダメな結果に終わりました。
5/2(金)
映画館までの15.2kmのコースを走ってきました。タイムは1:20:42(前半=40:05[5:16/km]、後半=40:37[5:20/km]、平均5:18/km)でした。
走れないにもほどがあります。足痛い。
5/3(土)
中央公園の1週1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 10:37(9:39/km) | 0:10:37 |
2周目 | 09:26(8:34/km) | 0:20:03 |
合計: 2.2km/20:03(9分6秒/km)
次女と公園を2周してきました。
まだまだ走り慣れてないせいかペースはのんびりです。これでもちょっときつそうでした。
5/4(日)
春日部市で開催された「第26回春日部大凧マラソン」でハーフを走ってきました。
距離 | タイム | タイム(累積) | イベント |
---|---|---|---|
1km | 05:34 | 00:05:34 | - |
2km | 04:42 | 00:10:17 | - |
3km | 04:49 | 00:15:06 | - |
4km | 04:48 | 00:19:54 | 左足が痛くなる |
5km | 05:04 | 00:24:58 | - |
6km | 04:41 | 00:29:40 | - |
7km | 04:59 | 00:34:40 | - |
8km | 04:38 | 00:39:18 | - |
9km | 05:02 | 00:44:20 | - |
10km | 04:54 | 00:49:15 | - |
11km | 05:05 | 00:54:21 | 右足が痛くなる |
12km | 04:57 | 00:59:18 | - |
13.1km | 05:25(4:56/km) | 01:04:44 | - |
14.1km | 04:47 | 01:09:31 | - |
15.1km | 04:56 | 01:14:28 | - |
16.1km | 04:52 | 01:19:21 | - |
17.1km | 04:43 | 01:24:04 | - |
18.1km | 05:12 | 01:29:16 | - |
19.1km | 04:49 | 01:34:05 | - |
20.1km | - | - | 計測ミス |
21.1km | 09:15(4:38/km) | 01:43:21 | - |
合計: 21.1km/1:43:21(4分53秒/km)
もう無理。
まとめ
4/28〜5/4に走った距離は56.0kmでした(未計測のジョグ含む)。
いよいよ足が限界なので5/11のさつきマラソンを最後に、しばらく走るのを休もうと思います。
復帰戦は7/6の東和ロードレースを目標にがんばります!