2/29〜3/6の週で走った分のまとめ。
2/29(月)
いつものコースを走りに行ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 24:15(4:39/km) | 00:24:15 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
-[歩] | - [cm] | - [歩/秒] | - [歩/分] |
合計:5.2km/00:24:15(4分39秒/km)
すごく調子よく走っていたのですが、3kmを過ぎたあたりからピリピリとした痛みが出始めて、5kmを過ぎたところで痛くて走るのが億劫になりました。このまま走っていたらまた怪我がひどくなりそうだったのでリタイアしました。
帰りは妻に迎えに来てもらうという体たらく(´・ω・`)
3/4(金)
中央公園で走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:51(5:19/km) | 00:05:51 |
2周目 | 05:43(5:11/km) | 00:11:35 |
3周目 | 05:48(5:16/km) | 00:17:23 |
4周目 | 05:49(5:17/km) | 00:23:13 |
5周目 | 05:55(5:22/km) | 00:29:09 |
6周目 | 05:49(5:17/km) | 00:34:58 |
7周目 | 05:49(5:17/km) | 00:40:47 |
8周目 | 05:45(5:13/km) | 00:46:33 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
-[歩] | - [cm] | - [歩/秒] | - [歩/分] |
合計:8.8m/00:46:33(5分17秒/km)
5日ぶりに走りましたが足が重いし無理するとすぐ足の裏が痛くなります。
3/6(日)
栃木県佐野市で開催された第4回さの6時間耐久マラソン&リレーに参加してきました。
周回数 | タイム(周回) | タイム(累積) |
---|---|---|
1周目 | 7:42(5:08/km) | 00:07:42 |
2周目 | 7:42(5:08/km) | 00:15:24 |
3周目 | 7:41(5:07/km) | 00:23:06 |
4周目 | 7:34(5:03/km) | 00:30:41 |
5周目 | 7:24(4:56/km) | 00:38:06 |
6周目 | 7:32(5:01/km) | 00:45:38 |
7周目 | 7:37(5:05/km) | 00:53:16 |
8周目 | 7:38(5:05/km) | 01:00:55 |
9周目 | 7:25(4:57/km) | 01:08:20 |
10周目 | 7:20(4:53/km) | 01:15:41 |
11周目 | 7:22(4:55/km) | 01:23:03 |
12周目 | 7:31(5:01/km) | 01:30:35 |
13周目 | 7:36(5:04/km) | 01:38:12 |
14周目 | 7:31(5:01/km) | 01:45:44 |
15周目 | 7:19(4:53/km) | 01:53:03 |
16周目 | 7:20(4:53/km) | 02:00:23 |
17周目 | 7:14(4:49/km) | 02:07:38 |
18周目 | 7:28(4:59/km) | 02:15:06 |
19周目 | 7:18(4:52/km) | 02:22:24 |
20周目 | 6:31(4:21/km) | 02:28:56 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
29,339[歩] | 102.3[cm] | 3.3[歩/秒] | 197.0[歩/分] |
合計:30.0km/02:28:56(4分57秒/km)
足への負担を考えて30kmでやめたのですが、こんなペースでたった30km走っただけでヒーヒーいってしまいました。フルのペースより遅いんですけど....。自信なくすなあ。
まとめ
2/29〜3/6に走った距離は47.3kmでした(未計測のジョグ含む)。
6時間は無理でしたが30kmまでは走れるようになりましたので少しずつまた練習を積み重ねていこうと思います。
今年の目標は秋田リゾートカップで100kmを10時間以内!そこ以外はすべて調整と割り切ります。