11/23〜11/29の週で走った分のまとめ。
11/23(月)
栃木県大田原市で開催された第28回大田原マラソンでフルマラソンを走ってきました。
距離 | タイム(平均) | 累計タイム |
---|---|---|
-5km | 26:12(5:14/km) | 00:26:12 |
10km | 23:52(4:46/km) | 00:50:04 |
15km | 23:59(4:47/km) | 01:14:03 |
20km | 23:30(4:42/km) | 01:37:33 |
25km | 23:37(4:43/km) | 02:01:10 |
30km | 25:05(5:01/km) | 02:26:15 |
35km | 25:10(5:02/km) | 02:51:25 |
40km | 24:09(4:49/km) | 03:15:34 |
42.195km | 10:20(4:42/km) | 03:25:54 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
40,089[歩] | 105.2[cm] | 3.2[歩/秒] | 194.6[歩/分] |
合計:42.195km/03:26:00(4分52秒/km)
思っていたほど悪くもなく、でも喜ぶほどよくもないという微妙なタイムでの完走となりました。
でも神戸から一週間だしこんなもんかな...。
11/24(火)
街中をプラプラ走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 27:21(5:15/km) | 00:27:21 |
+5.6km | 27:56(4:59/km) | 00:55:18 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,256[歩] | 105.3[cm] | 3.1[歩/秒] | 185.5[歩/分] |
合計:10.8km/00:55:18(5分07秒/km)
フルの翌日なので軽くジョグしてきました。
フルマラソンを走るようになって2年半が経ちますが、フルの翌日に走ったのは今回が初めてです。少しずつ走れるようになってきたなとちょっと感慨深かったです。
11/26(木)
今日も街中をプラプラ走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 22:37(4:20/km) | 00:22:37 |
+5.6km | 23:51(4:15/km) | 00:46:29 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,729[歩] | 123.7[cm] | 3.1[歩/秒] | 187.8[歩/分] |
合計:10.8km/00:46:29(4分18秒/km)
本当はキロ4分30秒で20kmくらいのペース走をしたかったのですが、雨がひどかったので軽く済ませちゃいました。
11/27(金)
今日は周回5.5kmのコースをひさしぶりに走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.5km | 25:08(4:34/km) | 00:25:08 |
+5.5km | 23:21(4:14/km) | 00:48:29 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,212[歩] | 119.4[cm] | 3.2[歩/秒] | 190.0[歩/分] |
合計:11.0km/00:48:29(4分24秒/km)
フルのペース走のつもりが予想以上に速くなってしまいました。
フルマラソン後もとくに休まずに走り続けたためかちょっと足に重さを感じるようになりました。
11/28(土)
中央公園を走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:32(5:02/km) | 00:05:32 |
2周目 | 05:21(4:52/km) | 00:10:53 |
3周目 | 05:16(4:47/km) | 00:16:09 |
4周目 | 05:18(4:49/km) | 00:21:28 |
5周目 | 05:15(4:46/km) | 00:26:44 |
6周目 | 05:23(4:54/km) | 00:32:07 |
7周目 | 05:19(4:50/km) | 00:37:27 |
8周目 | 05:15(4:46/km) | 00:42:42 |
9周目 | 05:22(4:53/km) | 00:48:04 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,300[歩] | 106.5[cm] | 3.2[歩/秒] | 193.5[歩/分] |
合計:9.9km/48:04(4分51秒/km)
このあともう一周走っているのですが、ラスト100mで足底の痛みがひどくなってきたのでそこからはジョグで帰ってきました。また足底をやってしまいました...。
まとめ
11/23〜11/29 に走った距離は88.2kmでした(未計測のジョグ含む)。
月曜日にフルマラソンを走ったのですが、このあともほとんど休むことなく毎日走っていたためにここまで距離を伸ばしちゃいました。これは一週間に走った距離としてはいままでで一番長い距離でしたが、その影響なのか土曜日に右足の足底を痛めてしまいました。足底筋膜炎というほど大げさではないと思うのですが、念のために日曜日から休足しています。
調子に乗って走り過ぎてほんとにあほみたいです。
今週末は那須烏山市で5kmを走ってきます。
フルじゃない大会は久しぶりなので思いっきり走ってきたいのですが、それまでに足が治るかどうかとても心配です。5kmの自己ベスト更新したかったな...。