4/27〜5/3の週で走った分のまとめ。
4/27(月)
往復10kmちょっとのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.1km | 23:04(4:31/km) | 00:23:04 |
+5.0km | 21:44(4:20/km) | 00:44:49 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,509[歩] | 118.7[cm] | 3.16[歩/秒] | 189.9[歩/分] |
合計:10.1km/00:44:49(4分26秒/km)
脚が軽かったのでひさしぶりに全力で走ってみました。いまはこの程度が限界です....。
4/29(水)
第22回郡山シティマラソンで10マイルを走ってきました。
距離 | タイム(1kmペース) | 合計タイム |
---|---|---|
1km | 04:44 | 00:04:44 |
2km | 04:34 | 00:09:18 |
3km | - | - |
4km | 09:33(4:46/km) | 00:18:52 |
5km | 04:56 | 00:23:48 |
6km | 05:00 | 00:28:48 |
7km | 04:47 | 00:33:36 |
8km | 04:59 | 00:38:36 |
9km | 04:52 | 00:43:28 |
10km | 05:03 | 00:48:31 |
11km | 05:05 | 00:53:37 |
12km | 04:49 | 00:58:26 |
13km | - | - |
14.1km | 09:39(4:36/km) | 01:08:06 |
15.1km | 05:02 | 01:13:08 |
16.1km | 04:38 | 01:17:47 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
15,327[歩] | 105.0[cm] | 3.29[歩/秒] | 197.2[歩/分] |
合計:16.1km/01:17:50(4分50秒/km)
いまのコンディションと暑さのわりには走れたなと思います。10マイルのワーストだけどね...。
5/3(日)
山形県尾花沢市で開催された第39回全国花笠マラソンで徳良湖を4周してきました。
距離 | 時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1km | 05:07 | 00:05:07 |
2km | - | - |
3km | 09:50(4:55/km) | 00:14:58 |
4km | 04:50 | 00:19:49 |
5km | 04:54 | 00:24:44 |
6km | 05:03 | 00:29:47 |
7km | - | - |
8km | 09:47(4:53/km) | 00:39:35 |
9km | 04:53 | 00:44:29 |
10km | 04:47 | 00:49:16 |
-11.5km | 07:25(4:56/km) | 00:56:41 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
11,244[歩] | 102.3[cm] | 3.31[歩/秒] | 198.4[歩/分] |
合計:11.5km/00:56:41(4分55秒/km)
周回コースなので距離表記はないんだろうなと思っていたのですが、ちゃんと1kmごとに距離が表示されていてびっくりしました。好天に恵まれたというのも大きかったのですが、アップダウンも適度にあって走りやすいコースでした。眺めもすばらしかったし楽しかったまた走りにきたいです。
まとめ
4/27〜5/3に走った距離は39.5kmでした(未計測のジョグ含む)。
今週は水曜日と日曜日に大会で走ることになっていたので平日はほとんど走りませんでした。そのため、距離はさほどはあ知りませんでしたがその分大会ではきちんとペース走ができたので練習の質としては悪くなかったと思います。
貧血が確定となりましたのでしばらくはタイムには期待できませんが、その分楽しんでマラソンを続けようと思います。