2014年8月に鑑賞した作品とその中でもおもしろかった作品をまとめます。
[鑑賞作品一覧(劇場鑑賞)]
| 月間 No |
年間 No |
鑑賞した作品名 | 鑑賞した劇場 | 料金 | 鑑賞した日 | 上映時間 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | ゴジラ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,100円 | 8月1日(金) | 129分 | ○ |
| 2 | 88 | るろうに剣心 京都大火編 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 8月16日(土) | 139分 | ○ |
| 3 | 89 | マダム・イン・ニューヨーク | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 8月16日(土) | 134分 | ◎ |
| 4 | 90 | ホットロード | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 8月17日(日) | 119分 | × |
| 5 | 91 | STAND BY ME ドラえもん | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 8月17日(日) | 95分 | △ |
| 6 | 92 | イントゥ・ザ・ストーム | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,300円 | 8月23日(土) | 89分 | △ |
| 7 | 93 | LUCY | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 8月29日(金) | 89分 | ×× |
| 8 | 94 | グレイトデイズ! | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,100円 | 8月29日(金) | 90分 | × |
| 9 | 95 | ルパン三世 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 8月30日(土) | 133分 | △ |
本数、鑑賞時間、料金をまとめると以下のとおりとなります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 映画館での鑑賞本数 | 9本 |
| 映画館での鑑賞時間 | 1,017分(16.9時間) |
| 鑑賞料金 | 10,400円(1,155円/本) |
[鑑賞作品一覧(DVD鑑賞)]
8月もDVDでの鑑賞はありませんでした。
[おもしろかった作品一覧(劇場鑑賞)]
3. マダム・イン・ニューヨーク
[一言]
2014年8月に鑑賞した作品は劇場9本、DVDは0本の計9本でした。
ついに10本を割ってしまいました...。
| 年月 | 劇場鑑賞本数 | DVD鑑賞本数 | 月間合計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月 | 13本 | 0本 | 13本 | 13本 |
| 2014年2月 | 13本 | 2本 | 15本 | 28本 |
| 2014年3月 | 14本 | 0本 | 14本 | 42本 |
| 2014年4月 | 13本 | 0本 | 13本 | 55本 |
| 2014年5月 | 10本 | 0本 | 10本 | 65本 |
| 2014年6月 | 11本 | 0本 | 10本 | 76本 |
| 2014年7月 | 12本 | 0本 | 12本 | 88本 |
| 2014年8月 | 9本 | 0本 | 9本 | 97本 |
8月は帰省やらマラソン大会やらでなかなか映画館に足を運べず、ついに月間10本を割ってしまいました。
夏休み期間で観たい作品も少なかったというのもありますが、見逃した作品もそこそこあったしもうちょっと劇場に通いたかったなという後悔の残る一ヶ月でした。
8月に観た中で一番好きなのは「マダム・イン・ニューヨーク」です。
ひとりの女性の自立を描いた作品でしたが、家族からのひどい扱いもあって自らの力を過小評価し続けた女性が生活環境を変えて適応したことで一気にその能力・魅力を開花させていく様子が見ていてとても清々しく感じられました。あとは50代とは思えないシュリデヴィ・カプールさんの美しさも見どころのひとつでした。同い年くらいかと思ってました...。
ちなみにこの映画は久しぶりにマコ*1と一緒に観に行ったのですが、とてもおもしろかったと喜んでくれました。マコはアクション映画が大好きなのですが、それ以外にはあまり興味を示しませんがこれはよかったと言ってました。ダメ夫をもつ者同士、なにか通じるものがあったのかも知れません。(おしまい)
(関連リンク)
*1:妻



