2014年4月に鑑賞した作品とその中でもおもしろかった作品をまとめます。
[鑑賞作品一覧(劇場鑑賞)]
月間 No |
年間 No |
鑑賞した作品名 | 鑑賞した劇場 | 料金 | 鑑賞した日 | 上映時間 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 鑑定士と顔のない依頼人 | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 4月3日(木) | 131分 | ○ |
2 | 42 | ローン・サバイバー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,100円 | 4月4日(金) | 121分 | ○ |
3 | 43 | ワンチャンス | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,400円 | 4月6日(日) | 104分 | △ |
4 | 44 | リベンジ・マッチ | MOVIX宇都宮 | 1,100円 | 4月7日(月) | 113分 | △ |
5 | 45 | ウォールフラワー | 宇都宮ヒカリ座 | 0円 | 4月13日(日) | 103分 | △ |
6 | 46 | L♥DK | MOVIX宇都宮 | 1,100円 | 4月14日(月) | 113分 | △ |
7 | 47 | あなたを抱きしめる日まで | MOVIX宇都宮 | 1,100円 | 4月14日(月) | 98分 | △ |
8 | 48 | 映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,400円 | 4月19日(土) | 97分 | △ |
9 | 49 | クローズ EXPLODE | MOVIX宇都宮 | 1,100円 | 4月21日(月) | 129分 | △ |
10 | 50 | パラノーマル・アクティビティ 呪いの印 | MOVIX宇都宮 | 1,300円 | 4月23日(水) | 84分 | × |
11 | 51 | アメイジングスパイダーマン2 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,400円 | 4月25日(金) | 146分 | ○ |
12 | 52 | アデル、ブルーは熱い色 | MOVIX宇都宮 | 1,300円 | 4月25日(金) | 179分 | ○ |
13 | 53 | 名探偵コナン2014 異次元の狙撃手(スナイパー) | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,300円 | 4月26日(土) | 110分 | △ |
本数、鑑賞時間、料金をまとめると以下のとおりとなります。
項目 | 値 |
---|---|
映画館での鑑賞本数 | 13本 |
映画館での鑑賞時間 | 1,528分(25.5時間) |
鑑賞料金 | 14,600円(1,123円/本) |
[鑑賞作品一覧(DVD鑑賞)]
4月はDVDでの鑑賞はありませんでした。
[おもしろかった作品一覧(劇場鑑賞)]
4. アデル、ブルーは熱い色
[一言]
2014年4月に鑑賞した作品は劇場13本、DVDは0本の計14本でした。
年月 | 劇場鑑賞本数 | DVD鑑賞本数 | 月間合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
2014年1月 | 13本 | 0本 | 13本 | 13本 |
2014年2月 | 13本 | 2本 | 15本 | 28本 |
2014年3月 | 14本 | 0本 | 14本 | 42本 |
2014年4月 | 13本 | 0本 | 13本 | 55本 |
4月は怪我で走れなくなってきた時期だったこともあってなんとなく気が滅入っていて映画もあまり観に行くことができない一ヶ月でした。観に行った作品も観たい映画というよりもちょうど観られそうないい時間の作品ばかりで、なんとなく物足りなさを感じるものばかりでした。おもしろかった作品として挙げた作品はよかったのですが、それ以外はかなり微妙でしたね...。
走る時間が無くなったのですからその分映画を観る時間に回せるようになってもいい気がするのですが、毎日やっていることができなくなったことで日々のペースが崩れてしまってかえって映画から遠ざかってしまいました。早く足の怪我が治って欲しいです。(おしまい)
(関連リンク)