1/27〜2/2の週で走った分のまとめ。
1/29(水)
1周5.5kmの周回コースを走ってきました。
周数 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
1周目 | 26:39(4:50/km) | 00:26:39 |
2周目 | 26:07(4:44/km) | 00:52:47 |
3周目 | 24:56(4:32/km) | 01:17:43 |
合計:16.5km/1:17:43(4分42秒/km)
前半は流してジョグ、後半は普段のペース走として走りました。
今回は初めて3周走りましたが、このコースにも少しずつ慣れてきました。
1/31(金)
中央公園の1週1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:31(5:01/km) | 00:05:31 |
2周目 | 05:25(4:55/km) | 00:10:56 |
3周目 | 05:19(4:50/km) | 00:16:16 |
4周目 | 05:14(4:45/km) | 00:21:31 |
5周目 | 05:14(4:45/km) | 00:26:45 |
6周目 | 05:13(4:45/km) | 00:31:59 |
7周目 | 05:07(4:39/km) | 00:37:06 |
8周目 | 05:03(4:35/km) | 00:42:10 |
9周目 | 05:06(4:38/km) | 00:47:17 |
10周目 | 05:01(4:34/km) | 00:52:18 |
11周目 | 05:03(4:35/km) | 00:57:22 |
合計:12.1km/57:22(4分44秒/km)
まったくペースが上がらずただのジョギングになってしまいました。疲れが抜けてないのかな...。
2/2(日)
佐野市運動公園に走りに行ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 07:47(4:52/km) | 00:07:47 |
2周目 | 07:37(4:46/km) | 00:15:25 |
3周目 | 07:39(4:47/km) | 00:23:04 |
4周目 | 07:19(4:34/km) | 00:30:24 |
5周目 | 07:15(4:32/km) | 00:37:39 |
6周目 | 07:13(4:31/km) | 00:44:53 |
7周目 | 07:10(4:29/km) | 00:52:03 |
8周目 | 07:10(4:29/km) | 00:59:13 |
9周目 | 06:41(4:11/km) | 01:05:54 |
10周目 | 06:26(4:01/km) | 01:12:20 |
合計:16.0km/1:12:20(4分31秒/km)
久しぶりに佐野で走ってきましたが、ちょっと間があいてしまったせいか上りもきつくてつらかったです...。
ペースも上がらず散々でした。あと1kmあたり20秒は速く走りたいし、もっと言うと距離はあと10kmは長く走りたいです。