今日のランニング


ひさしぶりに中央公園の1周1.1kmのコースを走ってきました。


周回 周回時間 合計時間
1周目 05:19(4:50/km) 00:05:19
2周目 05:13(4:45/km) 00:10:33
3周目 05:14(4:45/km) 00:15:47
4周目 05:12(4:44/km) 00:20:59
5周目 05:12(4:44/km) 00:26:12
6周目 05:12(4:44/km) 00:31:24
7周目 05:06(4:38/km) 00:36:30
8周目 05:12(4:44/km) 00:41:42
9周目 05:12(4:44/km) 00:46:54
10周目 05:12(4:44/km) 00:52:07
11周目 05:13(4:44/km) 00:57:20

合計:12.1km/57:20(4分46秒/km)


今日は時計をまったく見ないで走ったのですが、見事に4:44/kmペースになりました。1km走って数秒単位の違いしかないってすごいなと我ながら感心してしまいました。一番気持ちいいペースって体がおぼえてるんですねえ。