5/25〜5/31の週で走った分のまとめ。
5/27(水)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 25:48(4:41/km) | 00:25:48 |
+5.5km | 22:24(4:04/km) | 00:48:12 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,907[歩] | 123.5[cm] | 3.1[歩/秒] | 184.8[歩/分] |
合計:11.0km/00:48:12(4分22秒/km)
ひさしぶりにふだんは大会で履いている靴を履いて走ってみましたが、軽さもそうですが足へのフィット感が非常によくて走れば走るほど気持ちよく走ることができました。
ストライドもいい感じにのびていますが、これはピッチを落とした副作用のようでして思っていたよりもストライドが広くてちょっとびっくりしました。このペースでストライドを150cmくらいまで戻したいです。
5/28(木)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 29:35(5:22/km) | 00:29:35 |
+5.5km | 28:07(4:44/km) | 00:57:52 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,767[歩] | 115.5[cm] | 2.96[歩/秒] | 178.0[歩/分] |
合計:11.0km/00:53:29(4分51秒/km)
ピッチを落としてストライドを伸ばして見たつもりでしたが、思ったほど意図した動きにはなっていませんでした。
ただ、ストライドを意識して伸ばすようにしたおかげか走り方が大きく変わってきたのは感じています。
5/30(土)
中央公園の周回1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:52(5:20/km) | 00:05:52 |
2周目 | 05:46(5:15/km) | 00:11:39 |
3周目 | 05:41(5:10/km) | 00:17:20 |
4周目 | 05:21(4:52/km) | 00:22:41 |
5周目 | 05:06(4:38/km) | 00:27:48 |
6周目 | 05:13(4:45/km) | 00:33:01 |
7周目 | 05:16(4:47/km) | 00:38:17 |
8周目 | 05:17(4:48/km) | 00:43:34 |
9周目 | 04:59(4:23/km) | 00:48:33 |
10周目 | 04:41(4:15/km) | 00:53:15 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,928[歩] | 110.8[cm] | 3.11[歩/秒] | 186.4[歩/分] |
合計:11.0km/00:53:15(4分50秒/km)
途中から変なおっさんにずっと後ろに付いて走られてすごくうざかったです。
遅いくせに追い越されるとムキになる人はほんと害悪でしかないです....。
5/31(日)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 28:16(5:08/km) | 00:28:16 |
+5.5km | 25:22(4:36/km) | 00:53:39 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,156[歩] | 108.3[cm] | 3.15[歩/秒] | 189.3[歩/分] |
合計:11.0km/00:53:39(4分52秒/km)
前日できなかったペース走をしてきました。
まとめ
5/25〜5/31に走った距離は45.6kmでした(未計測のジョグ含む)。
今週はいろいろ忙しくて短い距離しか走れませんでした。できれば毎週1回は20km〜30kmを走りたいです。
来週末も予定があるのでロング走は難しそうです。
このままだとロング走をしないまま再来週の4時間耐久にのぞむことになりそうです。ちゃんと練習しないで大会に出るのは嫌だなあ。