2014年3月に鑑賞した作品とその中でもおもしろかった作品をまとめます。
[鑑賞作品一覧(劇場鑑賞)]
月間 No |
年間 No |
鑑賞した作品名 | 鑑賞した劇場 | 料金 | 鑑賞した日 | 上映時間 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ビフォア・ミッドナイト | フォーラム那須塩原 | 1,000円 | 3月1日(土) | 108分 | ◎ |
2 | 28 | バックコーラスの歌姫たち | フォーラム那須塩原 | 1,000円 | 3月1日(土) | 91分 | △ |
3 | 29 | いとしきエブリデイ | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 3月5日(水) | 90分 | ○ |
4 | 30 | 銀の匙 Silver Spoon | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,300円 | 3月8日(土) | 111分 | ○ |
5 | 31 | 大統領の料理人 | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 3月12日(水) | 95分 | ○ |
6 | 32 | アナと雪の女王 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 3月14日(金) | 108分 | ◎ |
7 | 33 | それでも夜は明ける | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 3月14日(金) | 134分 | ○ |
8 | 34 | 家路 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 3月19日(水) | 108分 | △ |
9 | 35 | アナと雪の女王 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,300円 | 3月22日(土) | 108分 | ◎ |
10 | 36 | 魔女の宅急便 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,300円 | 3月22日(土) | 108分 | △ |
11 | 37 | LIFE! | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 3月22日(土) | 115分 | △ |
12 | 38 | 新・のび太の大魔境 ペコと5人の探検隊 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,300円 | 3月27日(木) | 108分 | △ |
13 | 39 | 白ゆき姫殺人事件 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,300円 | 3月29日(土) | 126分 | △ |
14 | 40 | アナと雪の女王 | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 3月30日(日) | 108分 | ◎ |
本数、鑑賞時間、料金をまとめると以下のとおりとなります。
項目 | 値 |
---|---|
映画館での鑑賞本数 | 14本 |
映画館での鑑賞時間 | 1,518分(25.3時間) |
鑑賞料金 | 15,900円(1,135円/本) |
[鑑賞作品一覧(DVD鑑賞)]
3月はDVDでの鑑賞はありませんでした。
[おもしろかった作品一覧(劇場鑑賞)]
5. それでも夜は明ける
[一言]
2014年3月に鑑賞した作品は劇場14本、DVDは0本の計14本でした。
年月 | 劇場鑑賞本数 | DVD鑑賞本数 | 月間合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
2014年1月 | 13本 | 0本 | 13本 | 13本 |
2014年2月 | 13本 | 2本 | 15本 | 28本 |
2014年3月 | 14本 | 0本 | 14本 | 42本 |
3月は本数もわりと観れたし、何よりもたいへんわたし好みの作品に多く出会えたよい一ヶ月でした。
長く心待ちにしていた「ビフォア・ミッドナイト」は期待どおりの傑作でしたし、「アナと雪の女王」は何度観てもまた観たくなるくらい超お気に入りの一作でした。「いとしきエブリデイ」「大統領の料理人」はさほど期待せずに見に行ったのですが、あまりにおもしろくて観終わって帰るときに上映してくれたヒカリ座に礼をしたくなるほど感謝しちゃいました。
去年の年末あたりからヒカリ座のラインナップが急激によくなっていて観たい作品がグッと増えています。
あまりに観たい作品が多過ぎて見逃してばかりなのが悔しいのでこれからはもうちょっと積極的に足を運ぶようにしたいです。
がんばれヒカリ座!がんばれ、おれ!(おしまい)
(関連リンク)