2013年の映画をふりかえる



すっかり忘れていましたが2013年に観た映画をまとめます。


(過去6年間のまとめ)

毎月・毎半期ごとのまとめは以下のとおりです。


(毎月のまとめ)


(半年ごとのまとめ)

あとは2013年に観た映画でおもしろかった作品もまとめてあります。

鑑賞した作品一覧


まずは観た作品とおおよその評価、そして感想へのリンクをまとめます。
ちなみに評価のところには昨年同様4段階に分けて評価しています。

◎ − ものすごく面白かった(80点以上)
○ − とてもよかった(70点〜80点)
△ − 標準的なおもしろさ(50点〜70点)
× − これはちょっと...(〜50点)

()内の点数は参考値です。

年間
No
鑑賞した作品名 鑑賞した劇場 料金 鑑賞した日 上映時間 評価
1 人生、いろどり 宇都宮ヒカリ座 1,000円 1月6日(日) 112分
2 96時間 リベンジ TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 1月11日(金) 92分
3 ホビット 思いがけない冒険 シネマロブレ 1,600円 1月13日(日) 170分
4 危険なメソッド フォーラム那須塩原 1,000円 1月17日(木) 99分 ×
5 TED テッド TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 1月18日(金) 109分
6 赤い季節 MOVIX宇都宮 1,000円 1月19日(土) 111分
7 劇場版 HUNTER×HUNTER 緋色の幻影 MOVIX宇都宮 1,200円 1月19日(土) 95分
8 LOOPER ルーパー MOVIX宇都宮 0円 1月23日(水) 118分
9 渾身 KONーSHIN MOVIX宇都宮 0円 1月25日(金) 134分
10 さよならドビュッシー MOVIX宇都宮 1,200円 1月26日(土) 131分 ×
11 ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 1月30日(水) 127分
12 アウトロー サンモールシネマ 1,200円 2月2日(土) 121分
13 ベルセルク 黄金時代篇3 降臨 MOVIX宇都宮 1,000円 2月4日(月) 107分
14 DOCUMENTARY OF AKB48 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 2月7日(木) 127分 ×
15 ムーンライズ・キングダム TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 2月8日(金) 94分
16 モンスターズ・インク3D TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 2月9日(土) 96分
17 脳男 MOVIX宇都宮 1,200円 2月10日(日) 125分
18 PARKER パーカー MOVIX宇都宮 1,000円 2月11日(月) 118分
19 きいろいゾウ MOVIX宇都宮 1,000円 2月11日(月) 131分
20 ふがいない僕は空を見た 宇都宮ヒカリ座 1,000円 2月14日(木) 142分
21 ダイ・ハード ラスト・デイ TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 2月17日(日) 98分
22 レッド・ライト TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 2月17日(日) 117分
23 ゴーストライダー2 MOVIX宇都宮 0円 2月23日(土) 95分
24 ゼロ・ダーク・サーティ MOVIX宇都宮 1,200円 2月23日(土) 158分
25 世界にひとつのプレイブック TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 2月24日(日) 122分
26 遺体 明日への十日間 MOVIX宇都宮 1,200円 2月27日(水) 105分
27 すーちゃん まいちゃん さわこさん MOVIX宇都宮 1,000円 3月4日(月) 106分
28 横道世之介 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 3月7日(木) 160分
29 ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 3月9日(土) 104分
30 桃さんのしあわせ 宇都宮ヒカリ座 1,000円 3月13日(水) 119分
31 エンド・オブ・ザ・ワールド 宇都宮ヒカリ座 1,000円 3月13日(水) 101分
32 クラウドアトラス MOVIX宇都宮 1,200円 3月15日(金) 172分
33 オズ はじまりの戦い MOVIX宇都宮 1,000円 3月18日(月) 130分
34 みなさん、さようなら フォーラム那須塩原 1,000円 3月20日(水) 120分
35 フライト フォーラム那須塩原 1,000円 3月20日(水) 138分
36 シュガー・ラッシュ MOVIX宇都宮 1,400円 3月27日(月) 108分
37 草原の椅子 宇都宮ヒカリ座 1,000円 3月27日(水) 139分 ×
38 パラノーマン ブライス・ホローの謎 TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 3月29日(金) 92分
39 プラチナデータ TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 3月29日(金) 133分 ×
40 ボクたちの交換日記 MOVIX宇都宮 0円 3月30日(土) 116分 ×
41 ドラゴンボールZ 神と神 MOVIX宇都宮 1,200円 3月30日(土) 93分
42 ジャックと天空の巨人 シネプレックス水戸 1,800円 3月31日(日) 114分
43 キャビン シネプレックス水戸 1,200円 3月31日(日) 95分
44 パラノーマン ブライス・ホローの謎 TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 4月6日(土) 92分
45 桜、ふたたびの加奈子 MOVIX宇都宮 1,200円 4月7日(日) 106分
46 君と歩く世界 MOVIX宇都宮 1,200円 4月11日(木) 120分
47 ナオト・インティライミ冒険記 旅歌ダイアリー MOVIX宇都宮 1,000円 4月15日(月) 119分
48 コドモ警察 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 4月17日(水) 101分
49 HK/変態仮面 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 4月24日(水) 105分
50 藁の楯 TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 4月26日(金) 125分
51 アイアンマン3 TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 4月26日(金) 131分
52 名探偵コナン 絶海の探偵 TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 4月28日(日) 110分
53 ラストスタンド MOVIX宇都宮 1,200円 4月30日(火) 107分
54 バチェロレッテ あの子が結婚するなんて! フォーラム那須塩原 1,000円 5月3日(金) 88分
55 L.A.ギャングストーリー フォーラム那須塩原 1,000円 5月3日(金) 113分
56 映画クレヨンしんちゃん バカうまっ! B級グルメサバイバル!! TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 5月4日(土) 95分
57 コードネーム:ジャッカル TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 5月4日(土) 105分
58 図書館戦争 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 5月8日(水) 128分
59 ライジング・ドラゴン TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 5月10日(金) 124分
60 探偵はBARにいる2 宇都宮ヒカリ座 0円 5月11日(土) 119分
61 死霊のはらわた MOVIX宇都宮 1,000円 5月13日(月) 91分
62 ペタルダンス MOVIX宇都宮 1,200円 5月17日(金) 90分
63 聖☆おにいさん TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 5月20日(月) 90分
64 愛、アムール フォーラム那須塩原 1,000円 5月25日(土) 127分
65 キング・オブ・マンハッタン 危険な賭け フォーラム那須塩原 1,000円 5月25日(土) 107分
66 ザ・マスター フォーラム那須塩原 1,000円 5月25日(土) 144分
67 グランド・マスター TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 5月31日(金) 123分
68 リアル〜完全なる首長竜の日 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 6月2日(日) 127分
69 言の葉の庭 TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 6月4日(火) 54分
70 バレット MOVIX宇都宮 1,200円 6月4日(火) 90分
71 オブリビオン MOVIX宇都宮 1,200円 6月6日(木) 127分
72 ハル MOVIX宇都宮 1,000円 6月10日(月) 70分 ×
73 ある会社員 TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 6月10日(月) 90分
74 エンド・オブ・ホワイトハウス TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 6月14日(金) 120分
75 俺はまだ本気出してないだけ MOVIX宇都宮 0円 6月15日(土) 105分
76 クロユリ団地 MOVIX宇都宮 1,200円 6月15日(土) 106分 ×
77 G.I.ジョー バック2リベンジ MOVIX宇都宮 1,200円 6月19日(水) 111分
78 アフターアース TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 6月21日(金) 100分
79 俺俺 TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 6月21日(金) 119分
80 さよなら渓谷 MOVIX宇都宮 1,200円 6月25日(火) 117分
81 ハングオーバー!!!最後の反省会 MOVIX宇都宮 1,200円 6月30日(日) 100分
82 絶叫学級 TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 7月3日(水) 77分 ×
83 真夏の方程式 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 7月3日(水) 129分
84 サイレントヒル:リベレーション TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 7月14日(日) 95分
85 モンスターズ・ユニバーシティ MOVIX宇都宮 1,000円 7月15日(月) 103分
86 ベルリン・ファイル MOVIX宇都宮 1,200円 7月17日(水) 130分
87 SHORT PEACE MOVIX宇都宮 1,000円 7月20日(土) 68分
88 風立ちぬ MOVIX宇都宮 1,000円 7月20日(土) 126分
89 アンコール!! TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 7月26日(金) 94分
90 華麗なるギャツビー TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 7月26日(金) 142分
91 ローマでアモーレ MOVIX宇都宮 1,200円 7月28日(日) 101分
92 謎解きはディナーのあとで TOHOシネマズ秋田 1,700円 8月3日(土) 121分
93 終戦のエンペラー フォーラム那須塩原 1,000円 8月8日(木) 107分
94 イノセントガーデン フォーラム那須塩原 0円 8月8日(木) 99分
95 パシフィック・リム TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 8月9日(金) 131分
96 ワールド・ウォーZ MOVIX宇都宮 1,200円 8月10日(土) 116分
97 舟を編む 宇都宮ヒカリ座 1,000円 8月11日(日) 133分
98 ホワイトハウス・ダウン TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 8月16日(金) 137分
99 スマーフ2 アイドル救出大作戦! TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 8月17日(土) 106分
100 トゥ・ザ・ワンダー TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 8月21日(水) 112分
101 劇場版 NHKスペシャル 世界初撮影! 深海の超巨大イカ TOHOシネマズ宇都宮 1,400円 8月24日(土) 71分 ×
102 ガッチャマン TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 8月24日(土) 113分
103 貞子3D 2 TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 8月30日(金) 100分
104 マン・オブ・スティー MOVIX宇都宮 1,000円 8月31日(土) 143分
105 上京ものがたり TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 9月1日(日) 109分
106 スター・トレック イントゥ・ダークネス TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 9月5日(木) 132分
107 サイド・エフェクト TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 9月6日(金) 106分
108 キャプテン・ハーロック MOVIX宇都宮 1,600円 9月12日(木) 115分
109 江ノ島プリズム TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 9月13日(金) 90分
110 怪盗グルーのミニオン危機一髪 TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 9月16日(月) 98分
111 ローン・レンジャー MOVIX宇都宮 1,200円 9月18日(水) 150分
112 ビザンチウム TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 9月20日(金) 118分
113 ウォーム・ボディーズ TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 9月22日(日) 98分
114 エリジウム TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 9月22日(日) 109分
115 凶悪 MOVIX宇都宮 1,200円 9月25日(水) 120分
116 クロニクル TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 9月28日(土) 84分
117 そして父になる MOVIX宇都宮 1,200円 10月2日(水) 121分
118 ウルヴァリン:SAMURAI TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 10月7日(月) 125分
119 R100 MOVIX宇都宮 1,200円 10月8日(火) 100分 ×
120 陽だまりの彼女 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 10月14日(月) 129分
121 おしん TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 10月16日(水) 109分
122 ダイアナ MOVIX宇都宮 0円 10月19日(土) 113分 ×
123 マジック・マイク フォーラム那須塩原 1,000円 10月19日(土) 110分
124 レッド・ダウン MOVIX宇都宮 0円 10月23日(水) 96分
125 スマイル、アゲイン MOVIX宇都宮 1,200円 10月23日(水) 106分
126 グランド・イリュージョン TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 10月25日(金) 116分
127 トランス TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 10月25日(金) 102分
128 ゴースト・エージェント/R.I.P.D TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 10月31日(木) 96分
129 タイピスト! フォーラム那須塩原 1,000円 11月2日(土) 111分
130 謝罪の王様 フォーラム那須塩原 1,000円 11月2日(土) 128分
131 ばしゃ馬さんとビッグマウス TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 11月4日(月) 119分
132 潔く柔く TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 11月6日(水) 127分
133 キャリー TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 11月8日(金) 100分
134 ルームメイト MOVIX宇都宮 1,000円 11月13日(水) 110分
135 マラヴィータ TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 11月15日(金) 118分
136 すべては君に逢えたから TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 11月22日(金) 109分
137 2ガンズ MOVIX宇都宮 0円 11月22日(金) 109分
138 悪の法則 TOHOシネマズ宇都宮 1,200円 11月26日(火) 118分
139 かぐや姫の物語 フォーラム那須塩原 1,300円 11月30日(土) 137分
140 四十九日のレシピ MOVIX宇都宮 1,000円 12月1日(日) 129分
141 ゼロ・グラビティ TOHOシネマズ宇都宮 1,400円 12月13日(金) 91分
142 ルパン三世 VS 名探偵コナン THE MOVIE TOHOシネマズ宇都宮 1,300円 12月15日(日) 110分
143 カノジョは嘘を愛しすぎてる TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 12月20日(金) 117分
144 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 新編 叛逆の物語 MOVIX宇都宮 1,000円 12月23日(月) 116分
145 REDリターンズ MOVIX宇都宮 1,000円 12月23日(月) 116分
146 あの頃、君を追いかけた 宇都宮ヒカリ座 1,000円 12月27日(金) 110分
147 キャプテン・フィリップス TOHOシネマズ宇都宮 1,000円 12月27日(金) 134分
148 ハンガー・ゲーム2 TOHOシネマズ宇都宮 0円 12月28日(土) 147分 ×
149 映画かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご MOVIX宇都宮 1,000円 12月30日(月) 77分
150 プレーンズ TOHOシネマズ宇都宮 0円 12月31日(火) 92分 ×


(感想)

2013年に観た映画はちょうど150本でした。
2012年が200本だったので前年比マイナス50本となり、映画を観始めて初めて鑑賞本数が前年減になりました。


2013年に鑑賞した好きな作品


トップ10はまとめていますが(2013年に観たおもしろかった作品トップ10)、「あの頃、君を追いかけた」がランクインし、ざんねんながら「マジック・マイク」は圏外となりました。


1位 あの頃、君を追いかけた


4位 ばしゃ馬さんとビッグマウス


5位 悪の法則


7位 マン・オブ・スティー


8位 渾身 KON-SHIN


10位 愛、アムール


さらば「マジック・マイク」...。


長くなったので表にまとめます。

順位 タイトル 鑑賞日
1位 あの頃、君を追いかけた 12月27日
2位 四十九日のレシピ 12月1日
3位 タイピスト 11月2日
4位 ばしゃ馬さんとビッグマウス 11月4日
5位 悪の法則 11月26日
6位 横道世之介 3月7日
7位 マン・オブ・スティー 8月31日
8位 渾身 KON-SHIN 1月25日
9位 ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日 1月30日
10位 愛、アムール 5月25日


観た作品が偏っているためか、結果も邦画に偏っちゃいました。


月別映画鑑賞本数(金額)の集計


月別の鑑賞本数と料金を計算してみました。

本数 料金合計[円] 平均単価[円]
1月 11 ¥12,600 ¥1,145
2月 15 ¥15,900 ¥1,060
3月 17 ¥18,600 ¥1,094
4月 10 ¥11,600 ¥1,160
5月 14 ¥14,100 ¥1,007
6月 14 ¥14,600 ¥1,043
7月 10 ¥10,900 ¥1,090
8月 13 ¥14,600 ¥1,123
9月 12 ¥14,100 ¥1,175
10月 12 ¥11,500 ¥958
11月 11 ¥10,900 ¥991
12月 11 ¥9,700 ¥882
合計 150 ¥159,100 ¥1,061


(感想)


平均鑑賞料金は高止まりでした。
サービスデーを使う頻度は変わりませんが、無料鑑賞できる機会が減っていることもあって当面はこのくらいの金額で推移しそうです。ただし2014年4月以降の価格改定でまた高くなりそうなので、2014年全体でみれば鑑賞料金は底上げされることになりそうです。


最後に

映画鑑賞を趣味にし始めてはや7年。

ついに映画が最優先の趣味ではなくなってしまい、映画の鑑賞本数はじょじょに減ってきました。それでも映画を観ている時間は自分にとってだいじな時間ですし欠かすことはできません。以前ほど映画館での鑑賞に執着することはなくなりましたが、映画そのものへの興味はまったく無くなっていませんしむしろつよくなっています。

観たい映画と観るべき映画を精査して、「あれを観ればよかった...」とか「これ観なくてよかったな...」なんていう後悔のない一年にしたいです。そして2014年は、いまのところちゃんと達成出来てる気がします。


(関連リンク)