今日は夜中作業で仕事が入ったので、いったん早めに帰宅して中央公園の1周1.1kmのコースを走ってきました。
| 周回 | 周回時間 | 合計時間 |
|---|---|---|
| 1周目 | 05:37(5:07/km) | 00:05:37 |
| 2周目 | 05:27(4:57/km) | 00:11:05 |
| 3周目 | 05:16(4:47/km) | 00:16:22 |
| 4周目 | 05:08(4:40/km) | 00:21:30 |
| 5周目 | 05:08(4:40/km) | 00:26:39 |
| 6周目 | 05:07(4:39/km) | 00:31:46 |
| 7周目 | 05:08(4:40/km) | 00:36:55 |
| 8周目 | 05:14(4:45/km) | 00:42:09 |
| 9周目 | 05:19(4:50/km) | 00:47:29 |
| 10周目 | 05:17(4:48/km) | 00:52:46 |
| 11周目 | 05:29(4:59/km) | 00:58:15 |
合計:12.1km/58:15(4分48秒/km)
日曜日の大会を意識してペース走を試みましたが、途中からペースがガクンと落ちてしまいました。
ご飯前に走ったのでお腹空き過ぎてヘロヘロでした...。
