今日でやっと仕事おさめを迎えまして、あとは年賀状を書いて投函すれば楽しい年末年始休みを取れる時期になりました。
10年代最初の年もあと4日でおしまいを迎えます。あっという間だったなあ...。
この「今年観た映画をまとめる」企画も今年で4回目となりました。
この機会にと思い立って過去の記事を読みましたが、我ながらまめにまとめるもんだと感心してしまいました。いまのわたしにはここまで頑張ってまとめる気力はまったくわかないのですが、過去にはこれだけしっかりまとめているという事実が重荷になってのしかかっています。
とりあえず過去の記事と例月、半期ごとのまとめは以下のとおりです。
(過去3年間のまとめ)
(毎月のまとめ)
(半年ごとのまとめ)
鑑賞した作品一覧
今年は171本の映画を鑑賞しました(2010年12月28日時点)。
昨年よりも数本多い程度でしたので、鑑賞本数は落ち着いてきているようです。このくらいが無理なく映画を鑑賞できるちょうどいい鑑賞ペースだと言えます。
さて。まずは観た作品とおおよその評価、そして感想へのリンクをまとめます。
ちなみに評価のところには昨年同様4段階に分けて評価しています。
◎ − ものすごく面白かった(80点以上)
○ − とてもよかった(70点〜80点)
△ − 標準的なおもしろさ(50点〜70点)
× − これはちょっと...(〜50点)
()内の点数は参考値です。
あと、去年までは鑑賞日の日付は感想へのリンクにしていましたが、今年からはノーリンクにしました。感想を観たいという奇特な方はブログ内を検索してみてください。映画を観たら感想は必ず書いているので絶対に記事が見つかります。
No | 作品名 | 映画館名 | 値段(円) | 鑑賞日 | 上映時間(分) | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アバター | TOHOシネマズ宇都宮 | 300 | 2010年1月2日(土) | 162 | ○ | |
2 | 映画 レイトン教授と永遠の歌姫 | MOVIX宇都宮 | 0 | 2010年1月9日(土) | 99 | △ | |
3 | 彼岸島 | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年1月9日(土) | 122 | △ | |
4 | よなよなペンギン | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年1月11日(月) | 88 | △ | |
5 | パブリック・エネミーズ | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年1月11日(月) | 141 | △ | |
6 | 真幸くあらば | 新宿バルト9 | 1800 | 2010年1月14日(木) | 91 | △ | |
7 | (500)日のサマー | TOHOシネマズシャンテ | 1000 | 2010年1月14日(木) | 96 | ◎ | |
8 | ソフィーの復讐 | MOVIXさいたま | 0 | 2010年1月14日(木) | 107 | ○ | |
9 | 今度は愛妻家 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年1月17日(日) | 131 | ◎ | |
10 | かいじゅうたちのいるところ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年1月20日(水) | 101 | △ | |
11 | 悪夢のエレベーター | 宇都宮ヒカリ座 | 0 | 2010年1月24日(日) | 112 | △ | |
12 | サロゲート | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年1月29日(金) | 89 | △ | |
13 | ラブリーボーン | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年1月29日(金) | 135 | ◎ | |
14 | パラノーマル・アクティビティ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年1月30日(土) | 86 | △ | |
15 | スタンド・バイ・ミー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年2月5日(金) | 98 | ◎ | |
16 | インビクタス/負けざる者たち | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年2月9日(火) | 134 | ○ | |
17 | 抱擁のかけら | MOVIX宇都宮 | 0 | 2010年2月11日(木) | 128 | △ | |
18 | ゴールデンスランバー | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年2月11日(木) | 139 | ○ | |
19 | 食堂かたつむり | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年2月12日(金) | 119 | × | |
20 | エデンの東 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年2月13日(土) | 118 | △ | |
21 | オーシャンズ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年2月14日(日) | 103 | × | |
22 | Dr.パルナサスの鏡 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年2月17日(水) | 124 | ○ | |
23 | クヒオ大佐 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年2月18日(木) | 113 | △ | |
24 | 人間失格 | TOHOシネマズ秋田 | 0 | 2010年2月21日(日) | 134 | △ | |
25 | ウエスト・サイド物語 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年2月23日(火) | 152 | ○ | |
26 | コララインとボタンの魔女3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 1500 | 2010年2月25日(木) | 100 | ◎ | |
27 | 雨に唄えば | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年2月27日(土) | 103 | ◎ | |
28 | パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年2月27日(土) | 121 | △ | |
29 | 猿ロック THE MOVIE | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年2月28日(日) | 112 | × | |
30 | 鉄道員 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年3月6日(土) | 115 | △ | |
31 | ボーイズ・オン・ザ・ラン | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年3月8日(月) | 114 | ◎ | |
32 | 扉をたたく人 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年3月10日(水) | 104 | ○ | |
33 | パンドラの匣 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年3月10日(水) | 94 | ○ | |
34 | プリンセスと魔法のキス | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年3月12日(金) | 97 | ○ | |
35 | 時をかける少女 | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年3月13日(土) | 122 | ○ | |
36 | ドラえもん のび太の人魚大海戦 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年3月14日(日) | 99 | △ | |
37 | フィリップ、きみを愛してる! | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年3月17日(水) | 97 | △ | |
38 | ジュリー&ジュリア | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年3月19日(金) | 122 | △ | |
39 | 映画プリキュアオールスターDX 2 希望の光☆レインボージュエルを守れ! | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年3月20日(土) | 72 | △ | |
40 | TEKKEN−鉄拳− | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年3月20日(土) | 93 | △ | |
41 | NINE | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年3月20日(土) | 118 | △ | |
42 | ユキとニナ | 桜井薬局セントラルホール | 1300 | 2010年3月21日(日) | 93 | ○ | |
43 | ハートロッカー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年3月25日(木) | 131 | ○ | |
44 | マイレージ、マイライフ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年3月26日(金) | 109 | △ | |
45 | 男と女 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年3月28日(日) | 104 | △ | |
46 | 時をかける少女 | MOVIX宇都宮 | 0 | 2010年3月28日(日) | 122 | ◎ | |
47 | 誰かが私にキスをした | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年3月31日(水) | 123 | × | |
48 | ソラニン | 新宿ピカデリー | 2000 | 2010年4月3日(土) | 126 | ○ | |
49 | 息もできない | シネマライズ | 1600 | 2010年4月3日(土) | 130 | ◎ | |
50 | パレード | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年4月8日(木) | 115 | △ | |
51 | 羊たちの沈黙 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年4月9日(金) | 119 | ○ | |
52 | シャッター アイランド | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年4月9日(金) | 138 | ○ | |
53 | 薔薇の名前 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年4月11日(日) | 132 | △ | |
54 | シャーロック・ホームズ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年4月14日(水) | 129 | ○ | |
55 | 第9地区 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年4月16日(金) | 111 | ◎ | |
56 | パピヨン | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年4月18日(日) | 146 | ○ | |
57 | 牛の鈴音 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年4月21日(水) | 78 | △ | |
58 | アリス・イン・ワンダーランド | TOHOシネマズ宇都宮 | 300 | 2010年4月22日(木) | 109 | ◎ | |
59 | タイタンの戦い | TOHOシネマズ宇都宮 | 1300 | 2010年4月23日(金) | 106 | △ | |
60 | ブリット | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年4月25日(日) | 114 | ○ | |
61 | ウルフマン | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年4月25日(日) | 102 | ○ | |
62 | 旭山動物園物語 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年5月1日(土) | 112 | × | |
63 | ゼブラーマン2 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年5月1日(土) | 106 | △ | |
64 | 大脱走 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年5月4日(火) | 168 | ○ | |
65 | ダーリンは外国人 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年5月7日(金) | 100 | ○ | |
66 | 9<ナイン> 9番目の奇妙な人形 | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年5月8日(土) | ◎ | ||
67 | 運命のボタン | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年5月8日(土) | 115 | △ | |
68 | ワイルドバンチ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年5月27日(木) | 145 | ◎ | |
69 | パーマネント野ばら | MOVIX宇都宮 | 0 | 2010年5月27日(木) | 100 | ◎ | |
70 | グリーン・ゾーン | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年5月28日(金) | 114 | △ | |
71 | プリンス・オブ・ペルシャ 時間の砂 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年5月28日(金) | 117 | △ | |
72 | ボックス! | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年5月29日(土) | 126 | △ | |
73 | 戦場でワルツを | 宇都宮ヒカリ座 | 0 | 2010年5月30日(日) | 90 | △ | |
74 | のだめカンタービレ 最終楽章 後編 | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年6月4日(金) | 123 | × | |
75 | パリより愛をこめて | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年6月4日(金) | 95 | ○ | |
76 | 第三の男 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年6月5日(土) | 105 | ○ | |
77 | 告白 | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年6月5日(土) | 106 | ◎ | |
78 | 書道ガールズ!!-わたしたちの甲子園- | MOVIX宇都宮 | 0 | 2010年6月6日(日) | 120 | ◎ | |
79 | 孤高のメス | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年6月9日(水) | 126 | ○ | |
80 | リアル鬼ごっこ2 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年6月11日(金) | 107 | × | |
81 | アイアンマン2 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年6月11日(金) | 124 | ○ | |
82 | シーサイドモーテル | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年6月16日(水) | 103 | △ | |
83 | アウトレイジ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年6月18日(金) | 109 | ○ | |
84 | アイアンマン2 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年6月18日(金) | 124 | ○ | |
85 | ダブル・ミッション | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年6月19日(土) | 92 | ○ | |
86 | 瞬 またたき | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年6月19日(土) | 110 | × | |
87 | ケンタとジュンとカヨちゃんの国 | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年6月25日(金) | 131 | △ | |
88 | 2001年宇宙の旅 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年6月30日(水) | 139 | ○ | |
89 | エルム街の悪夢 | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年7月1日(木) | 102 | × | |
90 | ザ・ウォーカー | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年7月3日(土) | 118 | △ | |
91 | プレシャス | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年7月7日(水) | 109 | ○ | |
92 | アデル/ファラオと復活の秘薬 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年7月9日(金) | 109 | △ | |
93 | 12人の怒れる男 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年7月11日(日) | 96 | ◎ | |
94 | マイ・ブラザー | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年7月12日(月) | 105 | ◎ | |
95 | ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い | ヒューマントラストシネマ有楽町 | 1000 | 2010年7月14日(水) | 100 | ◎ | |
96 | ぼくのエリ 200歳の少女 | 銀座テアトルシネマ | 1000 | 2010年7月14日(水) | 115 | ◎ | |
97 | 激突! | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年7月17日(土) | 90 | ◎ | |
98 | プレデターズ | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年7月17日(土) | 103 | ○ | |
99 | エアベンダー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年7月17日(土) | 107 | △ | |
100 | オーケストラ! | 小山シネマロブレ | 1000 | 2010年7月19日(月) | 124 | ◎ | |
101 | ローラーガールズ・ダイアリー | 小山シネマハーヴェストウォーク | 1000 | 2010年7月19日(月) | 112 | ◎ | |
102 | インセプション | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年7月23日(金) | 148 | ◎ | |
103 | 借りぐらしのアリエッティ | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年7月26日(月) | 94 | ◎ | |
104 | 春との旅 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年7月28日(水) | 134 | ◎ | |
105 | ゾンビランド | テアトルダイヤ | 1800 | 2010年7月31日(土) | 88 | △ | |
106 | ちょんまげぷりん | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年8月6日(金) | 108 | ○ | |
107 | ソルト | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年8月6日(金) | 100 | △ | |
108 | 借りぐらしのアリエッティ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年8月13日(金) | 94 | ◎ | |
109 | バベットの晩餐会 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年8月14日(土) | 104 | ○ | |
110 | 特攻野郎Aチーム | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年8月14日(土) | 118 | ○ | |
111 | 誰がため | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年8月18日(水) | 136 | △ | |
112 | クレイマー、クレイマー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年8月21日(土) | 105 | ○ | |
113 | ベスト・キッド | 新宿ピカデリー | 1800 | 2010年8月21日(土) | 140 | ○ | |
114 | ダークナイト | 新宿バルト9 | 0 | 2010年8月22日(日) | 152 | ◎ | |
115 | カラフル | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年8月24日(火) | 127 | ◎ | |
116 | ハナミズキ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年8月27日(金) | 128 | △ | |
117 | レインマン | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年8月28日(土) | 134 | ○ | |
118 | アイガー北壁 | 宇都宮ヒカリ座 | 0 | 2010年8月29日(日) | 127 | △ | |
119 | ニュー・シネマ・パラダイス | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年9月6日(月) | 123 | ○ | |
120 | BECK | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年9月6日(月) | 144 | △ | |
121 | カラフル | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年9月11日(土) | 127 | ◎ | |
122 | 悪人 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年9月11日(土) | 139 | ○ | |
123 | レポゼッション・メン | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年9月14日(火) | 111 | ◎ | |
124 | バイオハザードIV アフターライフ | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年9月19日(日) | 97 | × | |
125 | 君が踊る、夏 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年9月20日(月) | 123 | ○ | |
126 | スティング | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年9月23日(木) | 129 | ○ | |
127 | 明日に向かって撃て | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年9月26日(日) | 110 | ○ | |
128 | 君に届け | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年9月26日(日) | 128 | ◎ | |
129 | 恋愛戯曲〜私と恋におちてください。〜 | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年10月1日(金) | 106 | ×× | |
130 | 裏窓 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年10月2日(土) | 113 | ○ | |
131 | スープ・オペラ | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年10月2日(土) | 119 | △ | |
132 | ガフールの伝説 | TOHOシネマズ宇都宮 | 400 | 2010年10月6日(水) | 100 | ○ | |
133 | ナイト&デイ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年10月6日(水) | 109 | ○ | |
134 | 死刑台のエレベーター | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年10月9日(土) | 111 | × | |
135 | 北北西に進路を取れ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年10月11日(月) | 137 | ○ | |
136 | 美女と野獣3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 1400 | 2010年10月15日(金) | 91 | ○ | |
137 | インシテミル | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年10月17日(日) | 107 | △ | |
138 | エクスペンダブルズ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年10月17日(日) | 103 | ○ | |
139 | きな子 〜見習い警察犬の物語〜 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年10月18日(月) | 113 | ○ | |
140 | おまえうまそうだな | MOVIX宇都宮 | 0 | 2010年10月24日(日) | 89 | ◎ | |
141 | カティンの森 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年10月27日(水) | 122 | ○ | |
142 | 怪盗グルーの月泥棒 3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 400 | 2010年10月30日(土) | 95 | ○ | |
143 | SP 野望篇 | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年10月30日(土) | 98 | ○ | |
144 | ハートキャッチプリキュア!花の都でファッションショー…ですか!? | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年10月31日(日) | 71 | △ | |
145 | ライムライト | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年11月3日(水) | 137 | ○ | |
146 | 恐怖 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年11月3日(水) | 95 | △ | |
147 | 雷桜 | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年11月5日(金) | 133 | × | |
148 | チャプリンの独裁者 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年11月6日(土) | 124 | ○ | |
149 | エクリプス/トワイライト・サーガ | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年11月6日(土) | 124 | × | |
150 | ソウ ザ・ファイナル 3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 400 | 2010年11月6日(土) | 95 | △ | |
151 | 桜田門外ノ変 | 宇都宮ヒカリ座 | 0 | 2010年11月7日(日) | 137 | ○ | |
152 | フォロー・ミー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年11月13日(土) | 96 | △ | |
153 | ゴースト もういちど抱きしめたい | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年11月13日(土) | 116 | △ | |
154 | ラスト・ソルジャー | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年11月14日(日) | 95 | ○ | |
155 | 七瀬ふたたび | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年11月19日(金) | 105 | △ | |
156 | 劇場版3D あたしンち 情熱のちょ?超能力母 大暴走! | TOHOシネマズ宇都宮 | 400 | 2010年11月21日(日) | 43 | ○ | |
157 | パラノーマル・アクティビティ第2章/TOKYO NIGHT | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年11月21日(日) | 95 | × | |
158 | バトル・ロワイアル 3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 400 | 2010年11月23日(火) | 120 | ○ | |
159 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2010年11月27日(土) | 146 | ○ | |
160 | バトル・ロワイアル 3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 400 | 2010年11月28日(日) | 120 | ○ | |
161 | クロッシング | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年11月29日(月) | 132 | ○ | |
162 | 乱暴と待機 | MOVIX宇都宮 | 1000 | 2010年11月29日(月) | 97 | △ | |
163 | GAMER | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年12月4日(土) | 95 | △ | |
164 | キス&キル | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年12月5日(日) | 101 | △ | |
165 | ロビン・フッド | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年12月10日(金) | 148 | ◎ | |
166 | ノルウェイの森 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1200 | 2010年12月11日(土) | 134 | △ | |
167 | ショーシャンクの空に | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年12月12日(日) | 143 | ◎ | |
168 | トロン:レガシー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1400 | 2010年12月17日(金) | 126 | △ | |
169 | 行きずりの街 | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年12月19日(日) | 123 | △ | |
170 | フィールド・オブ・ドリームス | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年12月23日(木) | 106 | ○ | |
171 | バーレスク | MOVIX宇都宮 | 1200 | 2010年12月25日(土) | 118 | ◎ | |
172 | 相棒-劇場版Ⅱ | 宇都宮ヒカリ座 | 1000 | 2010年12月30日(木) | 106 | ○ | |
173 | チェブラーシカ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1000 | 2010年12月31日(金) | 118 | ○ |
(感想)
結構な割合でいい作品と出会えたので、個人的には当たり年だったと思っています。
これについては「午前十時の映画祭」の寄与は大きいです。もうずるいと思っちゃうくらいに全部面白い!!
あと鑑賞本数については、10月くらいまではまあまあのペースで観てましたがそれ以降はガクッとペースダウンしてしまいました。映画が観られなくなったのは仕事が急に忙しくなったのが原因です。来年は2月くらいから時間が取れるようになるので、そうなったら今までのペースを取り戻して映画を観ようと思います。
2010年に鑑賞した好きな作品
気に入った作品をひととおり列挙します。ここでは特に本数の縛りをつけておらず、全部列挙しました。
午前十時の映画祭で観た作品もあるので旧作も含んでいます(旧作には*を付けます)。
-
- (500)日のサマー
- ラブリーボーン
- スタンド・バイ・ミー(*)
- コララインとボタンの魔女3D
- 雨に唄えば(*)
- ボーイズ・オン・ザ・ラン
- 時をかける少女
- 息もできない
- ハートロッカー
- 第9地区
- 9<ナイン> 9番目の奇妙な人形
- パーマネント野ばら
- 書道ガールズ!!-わたしたちの甲子園-
- 12人の怒れる男(*)
- マイ・ブラザー
- ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い
- ぼくのエリ 200歳の少女
- 激突!(*)
- オーケストラ!
- ローラーガールズ・ダイアリー
- インセプション
- 借りぐらしのアリエッティ
- 春との旅
- ダークナイト
- カラフル
- レポゼッション・メン
- 君に届け
- おまえうまそうだな
- ライムライト
- ロビン・フッド
- ショーシャンクの空に(*)
- バーレスク
(感想)
気に入った作品がすごく多かった一年でしたが、その中でも7月に観た作品の当たり率が異様に高いことにびっくり。17本観て10本がよかったなんて奇跡のような一ヶ月です。
それと、午前十時の映画祭のおかげで、未見だった名作をスクリーンで観られたのはとてもよかったです。「ショーシャンクの空に」は、高校生の頃に見逃して以来、ずっと気になっていた作品でしたのでこれだけでもかなり嬉しい出来事でした。来年もぜひこの勢いのまま、2回目の映画祭を楽しもうと思います。
とりわけよかった作品(新作限定)について10本選んでみました。
2010年に鑑賞した残念だった作品
基本的にわたしはほめ上手なのであまり映画を観てつまらないと思うことはないのですが、稀に観ながら「これはきついなあ...」と思わずにはいられない作品もあります。そういったものを紹介します。
-
- 誰かが私にキスをした
- 旭山動物園物語
- バイオハザードIV アフターライフ
- 恋愛戯曲〜私と恋におちてください。〜
(感想)
覚悟してた部分もあるので精神的なダメージはずいぶんと軽いのですが、それでもここに挙げた作品のひどさといったら正直正気を疑うレベルです。ただ、おもしろい作品ばかりを観ているとそれが当然のように思ってしまうので、感性を麻痺させないためにもこういった作品を定期的に見ることには大変大きな意義があると思っています。
何事にも意味はあるのです(強がり)。
月別映画鑑賞本数(金額)の集計
月別の鑑賞本数と料金を計算してみました。
月 | 本数 | 料金合計[円] | 平均単価[円] |
---|---|---|---|
1月 | 14 | ¥11,700 | ¥836 |
2月 | 15 | ¥13,300 | ¥887 |
3月 | 18 | ¥17,900 | ¥994 |
4月 | 14 | ¥14,400 | ¥1,029 |
5月 | 12 | ¥10,600 | ¥883 |
6月 | 15 | ¥12,400 | ¥827 |
7月 | 17 | ¥17,200 | ¥1,012 |
8月 | 13 | ¥12,000 | ¥923 |
9月 | 10 | ¥8,400 | ¥840 |
10月 | 16 | ¥12,000 | ¥750 |
11月 | 18 | ¥8,800 | ¥489 |
12月 | 11 | ¥12,400 | ¥1,156 |
合計 | 173 | ¥151,100 | ¥872 |
(感想)
昨年一年間で使った映画鑑賞料金が\138,600で今年が\149,100ですから出費としては\10,500多くなった計算です。
多少鑑賞本数が増えたこととフリーパス利用本数が減ったことを鑑みれば、おおよそ昨年並みという理解で間違いないと思います。
あとは3D鑑賞回数が増えたことも一因ではあると思います。+300円(今は400円)というのは上映作品数が増えてくると実質的な値上げにもなりますし、そうなるとじわじわと効いてきそうです。
月間平均12,000円くらいですから、個人の趣味ということとわたしが月に自由に使えるお金(今は3万円)を考えれば妥当な金額ですし、そうかんがえると鑑賞本数を増やすというのもなかなか難しいのかなとふと思ったのでした。
映画館別鑑賞本数(金額)の集計
こちらも例年同様、映画館ごとの鑑賞本数や金額をまとめました。
映画館名 | 鑑賞本数 | 前年比 | 利用率 | 鑑賞料金 | 鑑賞単価 |
---|---|---|---|---|---|
TOHOシネマズ宇都宮 | 97 | +35 | 56.1% | ¥79,200 | ¥825 |
MOVIX宇都宮 | 40 | -14 | 23.4% | ¥37,600 | ¥940 |
宇都宮ヒカリ座 | 22 | 0 | 12.3% | ¥17,000 | ¥810 |
TOHOシネマズシャンテ | 1 | -1 | 0.6% | ¥1,000 | ¥1,000 |
TOHOシネマズ秋田 | 1 | +1 | 0.6% | ¥0 | ¥0 |
小山シネマロブレ | 1 | 0 | 0.6% | ¥1,000 | ¥1,200 |
シネマハーベストウォーク | 1 | +1 | 0.6% | ¥1,000 | ¥1,000 |
テアトルダイヤ | 1 | +1 | 0.6% | ¥1,800 | ¥1,800 |
シネマライズ | 1 | 0 | 0.6% | ¥1,600 | ¥1,600 |
MOVIXさいたま | 1 | +1 | 0.6% | ¥0 | ¥0 |
ヒューマントラストシネマ有楽町 | 1 | +1 | 0.6% | ¥1,000 | ¥1,000 |
新宿ピカデリー | 2 | +2 | 1.2% | ¥3,800 | ¥1,900 |
桜井薬局セントラルホール | 1 | +1 | 0.6% | ¥1,300 | ¥1,300 |
バルト9 | 2 | +2 | 1.2% | ¥1,800 | ¥900 |
銀座テアトルシネマ | 1 | +1 | 0.6% | ¥1,000 | ¥1,000 |
(感想)
TOHOシネマズ宇都宮が50%オーバーという結果になりましたが、これはひとえに午前十時の映画祭の影響です。
毎週上映作品が変わるので、観たいと思う作品が出るたびにかよっていたら、あっという間にこんな本数になってしまいました。来年も午前十時の映画祭は続くので、このペースは変わらなそうです。
あとは昨年末に目標に立ててた新規開拓20館ですが、結果は8館とまったく達成できませんでした。
曜日別映画鑑賞本数の集計
これまた去年同様に曜日ごとの鑑賞本数をまとめてみました。
曜日 | 鑑賞本数 | 前年比 | 全曜日に対する割合 |
---|---|---|---|
月曜日 | 14本 | 0 | 8.2% |
火曜日 | 6本 | -4 | 3.5% |
水曜日 | 21本 | +9 | 12.3% |
木曜日 | 16本 | +5 | 8.8% |
金曜日 | 34本 | -5 | 19.3% |
土曜日 | 49本 | -2 | 28.7% |
日曜日 | 33本 | +4 | 19.3% |
(感想)
ほぼ例年どおりで、傾向は変わらずといった感じです。
映画を観に行くパターンもだいぶ定着しつつあるようです。転職したり、住む場所が変わったりしなければこのまま推移するんじゃないかなという気がします。
鑑賞した時間帯
鑑賞した時間帯ごとの鑑賞本数のまとめです。
時間帯 | 鑑賞本数 | 前年比 | 全時間帯に対する割合 |
---|---|---|---|
08:00〜12:00 | 49本 | +19 | 28% |
12:00〜16:00 | 18本 | -2 | 11% |
16:00〜20:00 | 46本 | +5 | 26% |
20:00〜24:00 | 59本 | -13 | 35% |
24:00〜 | 1本 | -1 | 1% |
(感想)
夜に観に行った本数(つまりレイトショーでの鑑賞)が大幅に減り、逆に午前中に観に行った本数が大幅に増えましたがこれはもう午前十時の映画祭の影響がもろに出ています。何というわかりやすさ...。
あと、仕事が終わってからレイトショーを観に行くというのもだいぶ減ったような気がします。これは下半期、ちょっと仕事が忙しかった影響かなーと思いますが、あくまで感覚的なものなので何とも言えず。
もっとレイトショーを観に行かないと!
データのまとめ
以上のデータを分析した結果は以下のとおりです。
