5/18〜5/24の週で走った分のまとめ。
5/19(火)
街中をプラプラ走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.2km | 23:03(4:25/km) | 00:23:03 |
+5.0km | 20:37(4:07/km) | 00:43:41 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,061[歩] | 126.5[cm] | 3.1[歩/秒] | 184.5[歩/分] |
合計:10.2km/00:43:41(4分16秒/km)
この日もストライド重視で走ってみました。
以前と比べるとまだまだストライドが短いのですが、ストライドが伸びない原因は脚の筋肉が落ちていることにあるような気がします。
となると、まずはそこを重点的に鍛えないとなー。
5/20(水)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 27:21(4:58/km) | 00:27:21 |
+5.5km | 26:07(4:44/km) | 00:53:29 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,522[歩] | 115.5[cm] | 2.96[歩/秒] | 178.0[歩/分] |
合計:11.0km/00:53:29(4分51秒/km)
ピッチを落としてストライドを伸ばして見たつもりでしたが、思ったほど意図した動きにはなっていませんでした。
ただ、ストライドを意識して伸ばすようにしたおかげか走り方が大きく変わってきたのは感じています。
5/23(土)
中央公園の周回1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 | |
---|---|---|---|
1周目 | 05:29(4:59/km) | 00:05:29 | |
2周目 | 05:11(4:43/km) | 00:10:40 | |
3周目 | 05:01(4:34/km) | 00:15:42 | |
4周目 | 05:04(4:36/km) | 00:20:46 | |
5周目 | 05:02(4:35/km) | 00:25:48 | |
6周目 | 04:52(4:25/km) | 00:30:40 | |
7周目 | 04:52(4:25/km) | 00:35:32 | |
8周目 | 04:41(4:15/km) | 00:40:14 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
7,356[歩] | 119.6[cm] | 3.04[歩/秒] | 182.8[歩/分] |
合計:8.8km/00:40:14(4分34秒/km)
キロ5分から入ってサブ3ペースまでビルドアップしました。
自然にペースが上げられたのと、じょじょに意識しなくてもストライドが広く取れるようになってきたのがすごくよかったです。
ビルドアップ後は3kmのジョグで体をほぐして帰ってきたのですが、あまりに体調が良過ぎてそのジョグですらビルドアップしそうになってしまいました。最近なんだか調子がよすぎて怖いです。
5/24(日)
周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | タイム(1kmあたり) | 合計タイム |
---|---|---|
+5.5km | 28:56(5:15/km) | 00:28:56 |
+5.5km | 26:07(4:44/km) | 00:55:03 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
10,031[歩] | 109.6[cm] | 3.03[歩/秒] | 182.2[歩/分] |
合計:11.0km/00:55:03(5分00秒/km)
キロ5分10秒〜15秒くらいのペースでジョグをしていたのですが、ちょっと調子がよかったのでラスト2kmは全力疾走してみました。
結果は7分2秒と目標の7分を切れずとてもくやしい思いをしました。こんなんじゃ1500mは5分切れないな...。