2013年11月に鑑賞した作品とその中でもおもしろかった作品をまとめます。
[鑑賞作品一覧(劇場鑑賞)]
月間 No |
年間 No |
鑑賞した作品名 | 鑑賞した劇場 | 料金 | 鑑賞した日 | 上映時間 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | タイピスト! | フォーラム那須塩原 | 1,000円 | 11月2日(土) | 111分 | ◎ |
2 | 130 | 謝罪の王様 | フォーラム那須塩原 | 1,000円 | 11月2日(土) | 128分 | △ |
3 | 131 | ばしゃ馬さんとビッグマウス | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,300円 | 11月4日(月) | 119分 | ◎ |
4 | 132 | 潔く柔く | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 11月6日(水) | 127分 | △ |
5 | 133 | キャリー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 11月8日(金) | 100分 | △ |
6 | 134 | ルームメイト | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 11月13日(水) | 110分 | △ |
7 | 135 | マラヴィータ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 11月15日(金) | 118分 | ○ |
8 | 136 | すべては君に逢えたから | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 11月22日(金) | 109分 | △ |
9 | 137 | 2ガンズ | MOVIX宇都宮 | 0円 | 11月22日(金) | 109分 | △ |
10 | 138 | 悪の法則 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 11月26日(火) | 118分 | ◎ |
11 | 139 | かぐや姫の物語 | フォーラム那須塩原 | 1,300円 | 11月30日(土) | 137分 | ○ |
本数、鑑賞時間、料金をまとめると以下のとおりとなります。
項目 | 値 |
---|---|
映画館での鑑賞本数 | 11本 |
映画館での鑑賞時間 | 1,283分(21.4時間) |
鑑賞料金 | 10,900円(990円/本) |
[鑑賞作品一覧(DVD鑑賞)]
11月はDVDで映画を見ませんでした。
[おもしろかった作品一覧(劇場鑑賞)]
4. かぐや姫の物語
[一言]
2013年11月に鑑賞した作品は劇場11本、DVDは0本の計11本でした。
11月もあまり映画は観れませんでしたが、ひとつひとつは傑作ぞろいのすばらしい一ヶ月でした。
年月 | 劇場鑑賞本数 | DVD鑑賞本数 | 月間合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|
2013年1月 | 11本 | 0本 | 11本 | 11本 |
2013年2月 | 15本 | 0本 | 15本 | 26本 |
2013年3月 | 17本 | 0本 | 17本 | 43本 |
2013年4月 | 10本 | 0本 | 10本 | 53本 |
2013年5月 | 14本 | 0本 | 14本 | 67本 |
2013年6月 | 14本 | 0本 | 14本 | 81本 |
2013年7月 | 10本 | 0本 | 10本 | 91本 |
2013年8月 | 13本 | 0本 | 13本 | 104本 |
2013年9月 | 12本 | 4本 | 16本 | 120本 |
2013年10月 | 12本 | 0本 | 12本 | 132本 |
2013年11月 | 11本 | 0本 | 11本 | 143本 |
12月もなかなか映画を観に行くことが出来ていませんが、今月末は観たい作品目白押し+年末年始は休暇が長めというたいへん期待できる年末年始が待っておりますので、この機会にフリーパスポートを取得して映画館に引きこもるということもぜひ検討したいと思っています。
12月もたくさんよい作品に出会えますように!(おしまい)
(関連リンク)
11月の鑑賞メーター
観たビデオの数:7本
観た鑑賞時間:839分
かぐや姫の物語
鑑賞日:11月30日 監督:高畑勲
悪の法則 [DVD]
鑑賞日:11月26日 監督:リドリー・スコット
ルームメイト
鑑賞日:11月14日 監督:古澤健
キャリー
鑑賞日:11月09日 監督:キンバリー・ピアース
ばしゃ馬さんとビッグマウス
鑑賞日:11月09日 監督:吉田恵輔
潔く柔く きよくやわく
鑑賞日:11月06日 監督:新城毅彦
謝罪の王様
鑑賞日:11月02日 監督:水田伸生
鑑賞メーター