2012年もあけてずいぶん経ってしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて。
2011年に観た映画をまとめようということで、例年はその年の内にやるのがわたしのジャスティスなのですが、2011年はなんだかんだと手を抜いてしまい、年が明けて4ヶ月以上経ってから着手するという体たらく。その後も遅々として進まず気付けばゴールデンウィークも終わってしまいました...。こうやってどんどんやらなくなっちゃうんだろうな...と思って、少し悲しくなってしまいました。
もう2012年の上半期のまとめのことを考えてもいい時期ですよね。今年も上半期トップ3やろうかなー。
気を取り直して、まずは過去4年間のまとめの一覧です。今年で5年目になりました。
(過去4年間のまとめ)
そして今年の毎月、毎半期ごとのまとめは以下のとおりです。
(毎月のまとめ)
(半年ごとのまとめ)
鑑賞した作品一覧
今年は197本の映画を鑑賞しました。あと3本で目標の200本でしたが残念ながら及ばずと言った結果になりました。
下半期のまとめでも書いたとおり、全体的に上半期公開作品が非常によかった印象があります。下半期は10月に公開された作品がとにかくおもしろくて、いい作品の公開時期は被るもんなのかなと思ったのでした。
さて。まずは観た作品とおおよその評価、そして感想へのリンクをまとめます。
ちなみに評価のところには昨年同様4段階に分けて評価しています。
◎ − ものすごく面白かった(80点以上)
○ − とてもよかった(70点〜80点)
△ − 標準的なおもしろさ(50点〜70点)
× − これはちょっと...(〜50点)
()内の点数は参考値です。
No | 作品名 | 映画館名 | 値段(円) | 鑑賞日 | 上映時間(分) | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュレック フォーエバー | TOHOシネマズ宇都宮 | 400円 | 2011年1月8日(土) | 93分 | △ |
2 | バーレスク | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円円 | 2011年1月8日(土) | 119分 | ○ |
3 | ローマの休日 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年1月9日(日) | 120分 | ○ |
4 | [リミット] | 小山シネマハーヴェストウォーク | 1,000円 | 2011年1月10日(月) | 95分 | △ |
5 | シングルマン | 小山シネマハーヴェストウォーク | 1,000円 | 2011年1月10日(月) | 101分 | ○ |
6 | アンストッパブル | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年1月10日(月) | 99分 | ○ |
7 | マルドゥック・スクランブル 圧縮 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年1月15日(土) | 65分 | △ |
8 | クレジイーズ | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年1月15日(土) | 101分 | △ |
9 | デイブレイカー | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年1月19日(水) | 98分 | △ |
10 | ソーシャル・ネットワーク | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年1月21日(金) | 120分 | ◎ |
11 | デュー・デート | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年1月22日(土) | 95分 | ○ |
12 | キック・アス | MOVIX宇都宮 | 0 | 2011年1月22日(土) | 117分 | ◎ |
13 | キック・アス | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年1月26日(水) | 117分 | ◎ |
14 | KG カラテガール | 横浜ブルク13 | 0 | 2011年1月28日(金) | 91分 | △ |
15 | イップ・マン 葉問 | 横浜ブルク13 | 1300 | 2011年1月28日(金) | 109分 | ◎ |
16 | スプライス | 横浜ブルク13 | 1300 | 2011年1月28日(金) | 104分 | △ |
17 | GANTZ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年1月29日(土) | 130分 | △ |
18 | グリーン・ホーネット | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年2月2日(水) | 119分 | △ |
19 | ウォール・ストリート | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年2月4日(金) | 133分 | △ |
20 | 月の輝く夜に | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年2月5日(土) | 102分 | ○ |
21 | 白夜行 | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年2月5日(土) | 149分 | ○ |
22 | ジーン・ワルツ | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年2月6日(日) | 111分 | △ |
23 | RED | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年2月10日(木) | 111分 | △ |
24 | あしたのジョー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年2月11日(金) | 131分 | △ |
25 | 洋菓子店コアンドル | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年2月11日(金) | 115分 | △ |
26 | パラノーマル・アクティビティ2 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年2月11日(金) | 91分 | × |
27 | 幸せの始まりは | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年2月15日(火) | 121分 | ◎ |
28 | 君がくれた未来 | 小山シネマハーヴェストウォーク | 1,200円 | 2011年2月19日(土) | 99分 | ○ |
29 | 黒く濁る村 | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年2月20日(日) | 161分 | ○ |
30 | 恋とニュースのつくり方 | ルミエール秋田 | 1,000円 | 2011年2月25日(金) | 107分 | ○ |
31 | 英国王のスピーチ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年2月28日(月) | 118分 | ○ |
32 | ヒア アフター | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年3月3日(木) | 118分 | ◎ |
33 | ザ・タウン | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年3月4日(金) | 125分 | ○ |
34 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年3月5日(土) | 108分 | ○ |
35 | ツーリスト | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年3月6日(日) | 103分 | × |
36 | ヒア アフター | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年3月7日(月) | 118分 | ◎ |
37 | わさお | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年3月9日(水) | 116分 | × |
38 | 瞳の奥の秘密 | 宇都宮ヒカリ座 | 0 | 2011年3月20日(日) | 129分 | ○ |
39 | SP 革命篇 | フォーラム那須塩原 | 1,800円 | 2011年3月20日(日) | 128分 | △ |
40 | プリキュアオールスターズDX3 未来にとどけ! 世界をつなぐ☆虹色の花 | 小山シネマハーヴェストウォーク | 1,000円 | 2011年3月21日(月) | 75分 | △ |
41 | ザ・ファイター | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年3月26日(土) | 116分 | ○ |
42 | トゥルー・グリット | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年3月27日(日) | 106分 | ◎ |
43 | 塔の上のラプンツェル | MOVIX宇都宮 | 1400 | 2011年3月28日(月) | 101分 | ◎ |
44 | 高校デビュー | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年4月1日(金) | 93分 | ○ |
45 | トゥルー・グリット | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年4月2日(土) | 106分 | ◎ |
46 | 高校デビュー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年4月3日(日) | 93分 | ○ |
47 | ガクドリ | MOVIX宇都宮 | 0 | 2011年4月9日(土) | 90分 | ××× |
48 | ザ・ライト | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年4月9日(土) | 114分 | △ |
49 | 塔の上のラプンツェル | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年4月9日(土) | 101分 | ◎ |
50 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年4月16日(土) | 107分 | ○ |
51 | 007 ロシアより愛をこめて | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年4月17日(日) | 115分 | △ |
52 | ガリバー旅行記 | TOHOシネマズ宇都宮 | 400 | 2011年4月17日(日) | 85分 | ○ |
53 | エンジェル・ウォーズ | MOVIX宇都宮 | 0 | 2011年4月22日(金) | 110分 | ○ |
54 | アレクサンドリア | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年4月22日(金) | 127分 | ○ |
55 | エクスペリメント | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年4月23日(土) | 97分 | △ |
56 | 華麗なる賭け | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年4月24日(日) | 102分 | △ |
57 | わたしを離さないで | TOHOシネマズシャンテ | 0 | 2011年4月27日(水) | 105分 | ○ |
58 | 孫文の義士団 | ヒューマントラストシネマ有楽町 | 1,000円 | 2011年4月27日(水) | 139分 | ○ |
59 | ダーティ・ハリー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年5月1日(日) | 103分 | ○ |
60 | 八日目の蝉 | TOHOシネマズ宇都宮 | 900 | 2011年5月1日(日) | 147分 | ◎ |
61 | これでいいのだ | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年5月3日(火) | 112分 | △ |
62 | ハーモニー 心をつなぐ歌 | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年5月4日(水) | 115分 | △ |
63 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月5日(木) | 107分 | ○ |
64 | 名探偵コナン 沈黙の15分 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月5日(木) | 109分 | △ |
65 | フレンチ・コネクション | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年5月7日(土) | 104分 | ○ |
66 | まほろ駅前多田便利軒 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月7日(土) | 123分 | ○ |
67 | アンノウン | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年5月8日(日) | 113分 | △ |
68 | 婚前特急 | MOVIX宇都宮 | 0 | 2011年5月8日(日) | 107分 | △ |
69 | ブラック・スワン | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月11日(水) | 110分 | ○ |
70 | 荒野の用心棒 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年5月14日(土) | 100分 | △ |
71 | SOMEWHERE | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年5月14日(土) | 98分 | ◎ |
72 | 少女たちの羅針盤 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月15日(日) | 113分 | △ |
73 | 大木家のたのしい旅行 新婚地獄篇 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月18日(水) | 121分 | ○ |
74 | スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月21日(土) | 112分 | ○ |
75 | 岳‐ガク‐ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月22日(日) | 126分 | △ |
76 | 漫才ギャング | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年5月24日(火) | 136分 | ○ |
77 | アジャストメント | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月27日(金) | 106分 | △ |
78 | シェーン | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年5月28日(土) | 119分 | ○ |
79 | プリンセス トヨトミ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年5月29日(日) | 119分 | △ |
80 | 抱きたいカンケイ | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年6月4日(土) | 108分 | ○ |
81 | GANTZ PERFECT ANSWER | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年6月5日(日) | 141分 | △ |
82 | パラダイス・キス | 新宿ピカデリー | 1,800円 | 2011年6月10日(金) | 115分 | △ |
83 | 奇跡 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年6月11日(土) | 128分 | ○ |
84 | さや侍 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年6月11日(土) | 103分 | △ |
85 | 赤ずきん | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年6月14日(火) | 100分 | ○ |
86 | 友だちのうちはどこ? | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年6月18日(土) | 84分 | ○ |
87 | 127時間 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年6月18日(土) | 94分 | ○ |
88 | スカイライン‐征服‐ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年6月18日(土) | 94分 | ○ |
89 | 東京公園 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年6月19日(日) | 119分 | ○ |
90 | アリス・クリードの失踪 | ヒューマントラストシネマ有楽町 | 1,800円 | 2011年6月21日(火) | 101分 | ○ |
91 | ジュリエットからの手紙 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年6月22日(水) | 105分 | ○ |
92 | SUPER 8 | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年6月24日(金) | 111分 | ○ |
93 | 白いリボン | 宇都宮ヒカリ座 | 0 | 2011年6月26日(日) | 145分 | ○ |
94 | ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年7月1日(金) | 112分 | ○ |
95 | メアリー&マックス | 目黒シネマ | 1500 | 2011年7月2日(土) | 94分 | ◎ |
96 | ガリバー旅行記 | 目黒シネマ | 0 | 2011年7月2日(土) | 85分 | ○ |
97 | あぜ道のダンディ | テアトル新宿 | 1,800円 | 2011年7月2日(土) | 110分 | × |
98 | キッズ・オールライト | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年7月6日(水) | 107分 | △ |
99 | 卒業 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年7月9日(土) | 105分 | △ |
100 | デンデラ | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年7月9日(土) | 118分 | △ |
101 | それいけ! アンパンマン すくえ! ココリンと奇跡の星 | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年7月10日(日) | 70分 | △ |
102 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年7月12日(火) | 131分 | ○ |
103 | コクリコ坂から | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年7月16日(土) | 95分 | ◎ |
104 | 真夜中のカーボーイ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年7月16日(土) | 113分 | △ |
105 | デビル | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年7月16日(土) | 80分 | ○ |
106 | 君を想って海をゆく | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年7月17日(日) | 103分 | △ |
107 | タクシードライバー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年7月23日(土) | 114分 | △ |
108 | 劇場版ポケモン BW/ビクティニと白き英雄 レシラム | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年7月24日(日) | 98分 | △ |
109 | イリュージョニスト | 目黒シネマ | 1500 | 2011年7月27日(水) | 80分 | ◎ |
110 | ファンタスティックMr.FOX | 目黒シネマ | 0 | 2011年7月27日(水) | 87分 | ◎ |
111 | 水曜日のエミリア | ヒューマントラストシネマ有楽町 | 1,000円 | 2011年7月27日(水) | 102分 | △ |
112 | 大鹿村騒動記 | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年7月31日(日) | 93分 | △ |
113 | モールス | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年8月5日(金) | 116分 | ○ |
114 | デビルクエスト | 梅田ブルク7 | 1,800円 | 2011年8月6日(土) | 95分 | ○ |
115 | この愛のために撃て | 梅田ガーデンシネマ | 1,800円 | 2011年8月7日(日) | 85分 | ○ |
116 | ちいさな哲学者たち | シネリーブル梅田 | 1,200円 | 2011年8月7日(日) | 97分 | ◎ |
117 | ドライブ・アングリー3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 1500 | 2011年8月14日(日) | 102分 | △ |
118 | ツリー・オブ・ライフ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年8月15日(月) | 138分 | ◎ |
119 | カンフーパンダ2 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1500 | 2011年8月19日(金) | 90分 | ○ |
120 | エイリアン | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年8月20日(土) | 117分 | ○ |
121 | 冷たい熱帯魚 | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年8月20日(土) | 146分 | △ |
122 | うさぎドロップ | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年8月21日(日) | 114分 | △ |
123 | キャリー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年8月27日(土) | 98分 | ◎ |
124 | インシディアス | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年8月27日(土) | 103分 | △ |
125 | E.T. | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年9月4日(日) | 120分 | ○ |
126 | くまのプーさん | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年9月4日(日) | 69分 | △ |
127 | ピラニア3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 1500 | 2011年9月4日(日) | 89分 | ○ |
128 | ロスト・イン・トランスレーション | 目黒シネマ | 1300 | 2011年9月9日(金) | 102分 | ○ |
129 | SOMEWHERE | 目黒シネマ | 0 | 2011年9月9日(金) | 98分 | ◎ |
130 | マルドゥック・スクランブル 燃焼 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年9月10日(土) | 61分 | △ |
131 | サンザシの樹の下で | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年9月10日(土) | 113分 | ○ |
132 | シザーハンズ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年9月11日(日) | 105分 | ○ |
133 | ライフ −いのちをつなぐ物語− | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年9月11日(日) | 88分 | △ |
134 | ラビット・ホラー3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 1500 | 2011年9月17日(土) | 83分 | ○ |
135 | 罪と罰 | 宇都宮ヒカリ座 | 1500 | 2011年9月17日(土) | 110分 | △ |
136 | ソウル・キッチン | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年9月17日(土) | 99分 | ○ |
137 | サンクタム | TOHOシネマズ宇都宮 | 1500 | 2011年9月19日(月) | 109分 | △ |
138 | 世界侵略:ロサンゼルス決戦 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年9月19日(月) | 116分 | ○ |
139 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年9月23日(金) | 117分 | ○ |
140 | キャリー | TOHOシネマズ市川 | 1,000円 | 2011年9月24日(土) | 98分 | ◎ |
141 | アンフェア the answer | TOHOシネマズ市川 | 0 | 2011年9月24日(土) | 109分 | △ |
142 | ザ・ウォード/監禁病棟 | 銀座シネパトス | 1,800円 | 2011年9月24日(土) | 89分 | △ |
143 | カンパニー・メン | チネチッタ | 1,200円 | 2011年9月28日(水) | 104分 | ◎ |
144 | ラビット・ホラー3D | MOVIX宇都宮 | 1400 | 2011年9月30日(金) | 83分 | ○ |
145 | 親愛なるきみへ | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年9月30日(金) | 108分 | △ |
146 | モテキ | TOHOシネマズ宇都宮 | 900 | 2011年10月1日(土) | 118分 | ○ |
147 | 監督失格 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月3日(月) | 111分 | ○ |
148 | 猿の惑星:創世記 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月7日(金) | 106分 | ○ |
149 | 夜明けの街で | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月8日(土) | 129分 | ×× |
150 | ツレがうつになりまして。 | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年10月10日(月) | 121分 | ○ |
151 | 探偵はBARにいる | 宇都宮ヒカリ座 | 0 | 2011年10月10日(月) | 125分 | ○ |
152 | アジョシ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月14日(金) | 119分 | ○ |
153 | ラスト・エクソシズム | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月16日(日) | 87分 | △ |
154 | ハウスメイド | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月16日(日) | 109分 | △ |
155 | カウボーイ&エイリアン | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月22日(土) | 118分 | △ |
156 | ランゴ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月22日(土) | 107分 | △ |
157 | エンディングノート | 新宿ピカデリー | 1,800円 | 2011年10月23日(日) | 90分 | ◎ |
158 | シャンハイ | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年10月26日(水) | 105分 | × |
159 | 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月28日(金) | 111分 | △ |
160 | ツレがうつになりまして。 | 宇都宮ヒカリ座 | 1,000円 | 2011年10月29日(土) | 121分 | ○ |
161 | 映画スイートプリキュア♪ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年10月30日(日) | 72分 | △ |
162 | ライオンキング3D | フォーラム那須塩原 | 1,000円 | 2011年10月30日(日) | 89分 | ○ |
163 | ミッション:8ミニッツ | フォーラム那須塩原 | 1,000円 | 2011年10月30日(日) | 93分 | ◎ |
164 | ハンナ | フォーラム那須塩原 | 1,000円 | 2011年10月30日(日) | 111分 | △ |
165 | レベッカ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年11月3日(木) | 130分 | ◎ |
166 | キャプテン・アメリカ | MOVIX宇都宮 | 0 | 2011年11月6日(日) | 124分 | ○ |
167 | カイジ2 -人生奪回ゲーム- | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年11月10日(木) | 133分 | △ |
168 | インモータルズ | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年11月11日(金) | 111分 | △ |
169 | パラノーマル・アクティビティ3 | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年11月11日(金) | 84分 | △ |
170 | コンテイジョン | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年11月12日(土) | 106分 | ○ |
171 | 第7鉱区 | TOHOシネマズ宇都宮 | 300 | 2011年11月12日(土) | 101分 | △ |
172 | インモータルズ | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年11月18日(金) | 111分 | △ |
173 | マネーボール | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年11月18日(金) | 133分 | ○ |
174 | 新少林寺/SHAOLIN | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年11月21日(月) | 131分 | ○ |
175 | ブリッツ | フォーラム那須塩原 | 1,000円 | 2011年11月23日(水) | 97分 | ○ |
176 | 未来を生きる君たちへ | フォーラム那須塩原 | 1,000円 | 2011年11月23日(水) | 118分 | ○ |
177 | ブラック・サンデー | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年11月29日(火) | 143分 | ○ |
178 | アントキノイノチ | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年11月29日(火) | 131分 | △ |
179 | ステキな金縛り | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年11月29日(火) | 142分 | △ |
180 | 50/50 フィフティ・フィフティ | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年12月2日(金) | 100分 | ◎ |
181 | アーサー・クリスマスの大冒険 | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年12月3日(土) | 98分 | △ |
182 | 映画けいおん! | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年12月4日(日) | 110分 | ○ |
183 | タンタンの冒険 | TOHOシネマズ宇都宮 | 400 | 2011年12月4日(日) | 107分 | ○ |
184 | ハードロマンチッカー | MOVIX宇都宮 | 1,000円 | 2011年12月5日(月) | 108分 | △ |
185 | 50/50 フィフティ・フィフティ | TOHOシネマズ宇都宮 | 0 | 2011年12月8日(木) | 100分 | ◎ |
186 | ゴーストライター | MOVIX宇都宮 | 1300 | 2011年12月9日(金) | 128分 | ○ |
187 | 恋の罪 | TOHOシネマズ川崎 | 1,200円 | 2011年12月11日(日) | 144分 | ◎ |
188 | ピザボーイ 史上最凶のご注文 | 109シネマズ川崎 | 1,800円 | 2011年12月11日(日) | 82分 | △ |
189 | リアル・スティール | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年12月13日(火) | 128分 | ○ |
190 | ミッション・インポッシブル/ゴーストプロトコル | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年12月16日(金) | 132分 | ○ |
191 | friends -フレンズ- もののけ島のナキ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1300 | 2011年12月18日(日) | 87分 | ○ |
192 | 私だけのハッピー・エンディング | MOVIX宇都宮 | 1,200円 | 2011年12月22日(木) | 107分 | ○ |
193 | ニューイヤーズ・イブ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年12月25日(日) | 118分 | ○ |
194 | ワイルド7 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,200円 | 2011年12月28日(水) | 107分 | ×× |
195 | 源氏物語 千年の謎 | TOHOシネマズ宇都宮 | 1,000円 | 2011年12月30日(金) | 136分 | △ |
196 | ハッピー フィート2 踊るペンギン レスキュー隊 | 小山シネマロブレ | 1,200円 | 2011年12月31日(土) | 110分 | ○ |
197 | ニューイヤーズ・イブ | TOHOシネマズ宇都宮 | 1300 | 2011年12月31日(土) | 118分 | ○ |
(感想)
2011年に観た映画は197本でした。
震災のときや、海外出張のときはさすがに映画は観に行けませんでしたが、それ以外はコンスタントに映画館に足を運ぶことができたのはすごくよかったです。これはひとえに家族のおかげですかね。好きなことを好きなだけさせてもらって感謝してます。
2011年に鑑賞した好きな作品
実は年末にトップ100をまとめているので基本的にはこのエントリーからの抜粋になりますが、唯一「恋の罪」が「ミッション:8ミニッツ」に代わってランクインしています。観た時から何となく惹かれるものがあったのですが、感想を書いているうちにもっと好きになってしまいました。
2011年に鑑賞した残念だった作品
最近は映画を楽しむスキルもグングン上昇してきたので「つまんなくて観てらんない...」っていう映画はなかなかないのですが、それでもたまにものすごい作品を観てしまうこともあります。そんな残念な作品をリストアップします。
(感想)
ものの見事に邦画ばかりが勢ぞろいしましたが、ガクドリは思い出すのも恐ろしいほど残念な作品だということは譲れませんが、それ以外はまあ好きな人もいるかもねレベルでした。とりあえず、ここに挙げた作品はもう10年は観たくないですね...。
月別映画鑑賞本数(金額)の集計
月別の鑑賞本数と料金を計算してみました。
月 | 本数 | 料金合計[円] | 平均単価[円] |
---|---|---|---|
1月 | 17 | ¥16,600 | ¥976 |
2月 | 14 | ¥14,000 | ¥1,000 |
3月 | 12 | ¥11,800 | ¥983 |
4月 | 15 | ¥12,600 | ¥840 |
5月 | 21 | ¥21,900 | ¥1,043 |
6月 | 14 | ¥16,200 | ¥1,157 |
7月 | 19 | ¥20,000 | ¥1,053 |
8月 | 12 | ¥15,400 | ¥1,283 |
9月 | 21 | ¥23,900 | ¥1,138 |
10月 | 19 | ¥20,700 | ¥1,089 |
11月 | 15 | ¥4,300 | ¥287 |
12月 | 18 | ¥16,300 | ¥906 |
合計 | 197 | ¥193,700 | ¥983 |
(感想)
2010年に比べると、合計金額換算で4万円以上も鑑賞料金が増えてしまいました。この集計を始めて以来の増加率です。
その理由については大きく2点あって、ひとつは単純に映画を観に行く回数が増えているということで、もうひとつは一番通っていた映画館の料金体系が変わったということです。
前者は2010年が173本鑑賞したのに対して、2011年は197本に増えています。20本以上増えているわけですから、単純に1本1000円で計算しても20,000円はよぶんに必要となるので鑑賞料金の高止まりの一因にはなりそうです。
後者については以前ブログで書いたとおり、TOHOシネマズの鑑賞料金が大きく変わった影響だと思われます。
これについては改善を希望しますが、なかなか難しいかな...。
映画館別鑑賞本数(金額)の集計
映画館名 | 鑑賞本数 | 前年比 | 利用率 | 鑑賞料金 | 鑑賞単価 |
---|---|---|---|---|---|
MOVIX宇都宮 | 43本 | +3本 | 21.8% | 43,300円 | 1,007円 |
TOHOシネマズ宇都宮 | 100本 | +3本 | 50.8% | 94,800円 | 948円 |
TOHOシネマズシャンテ | 1本 | 同じ | 0.5% | 0円 | 0円 |
TOHOシネマズ川崎 | 1本 | +1本 | 0.5% | 1,200円 | 1,200円 |
TOHOシネマズ市川 | 2本 | +2本 | 1.0% | 1,000円 | 500円 |
宇都宮ヒカリ座 | 17本 | -5本 | 8.6% | 14,500円 | 853円 |
小山シネマハーヴェストウォーク | 4本 | +3本 | 2.0% | 4,200円 | 1,050円 |
小山シネマロブレ | 1本 | 同じ | 0.5% | 1,000円 | 1,000円 |
チネチッタ | 1本 | +1本 | 0.5% | 1,000円 | 1,000円 |
横浜ブルク13 | 3本 | +3本 | 1.5% | 2,600円 | 867円 |
フォーラム那須塩原 | 6本 | +6本 | 3.0% | 6,800円 | 1,133円 |
ルミエール秋田 | 1本 | +1本 | 0.5% | 1,000円 | 1,000円 |
ヒューマントラストシネマ有楽町 | 3本 | +2本 | 1.5% | 3,800円 | 1,267円 |
新宿ピカデリー | 2本 | 同じ | 1.0% | 3,600円 | 1,800円 |
109シネマズ川崎 | 1本 | 同じ | 0.5% | 1,800円 | 1,800円 |
テアトル新宿 | 1本 | +1本 | 0.5% | 1,800円 | 1,800円 |
目黒シネマ | 6本 | +6本 | 3.0% | 4,300円 | 717円 |
梅田ガーデンシネマ | 1本 | +1本 | 0.5% | 1,800円 | 1,800円 |
梅田ブルク7 | 1本 | +1本 | 0.5% | 1,800円 | 1,800円 |
