週末に走った分をまとめて書きます。
7/20ランニング
中央公園の1周1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:21(4:52/km) | 00:05:21 |
2周目 | 05:11(4:43/km) | 00:10:32 |
3周目 | 05:15(4:46/km) | 00:15:48 |
4周目 | 05:15(4:46/km) | 00:21:04 |
5周目 | 05:13(4:45/km) | 00:26:17 |
6周目 | 05:15(4:46/km) | 00:31:32 |
7周目 | 05:13(4:45/km) | 00:36:46 |
8周目 | 05:02(4:35/km) | 00:41:49 |
9周目 | 05:05(4:37/km) | 00:46:54 |
10周目 | 05:03(4:35/km) | 00:51:58 |
11周目 | 05:07(4:39/km) | 00:57:05 |
12周目 | 05:04(4:36/km) | 01:02:10 |
13周目 | 05:06(4:38/km) | 01:07:16 |
合計:14.3km/1:07:16(4分42秒/km)
本当は2時間走をしようと思ったのですが、暑さに負けて14kmで帰ってきました。
早めに切り上げたのにまだ足が痛いです。とほほ。
7/21のランニング
昨日に引き続き中央公園の1周1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:05(4:37/km) | 00:05:05 |
2周目 | 04:54(4:27/km) | 00:9:59 |
3周目 | 04:30(4:05/km) | 00:14:30 |
4周目 | 04:39(4:14/km) | 00:19:09 |
5周目 | 04:49(4:23/km) | 00:23:59 |
6周目 | 05:00(4:30/km) | 00:28:59 |
7周目 | 04:58(4:31/km) | 00:33:58 |
8周目 | 04:50(4:24/km) | 00:38:49 |
9周目 | 04:56(4:29/km) | 00:43:45 |
10周目 | 04:18(3:55/km) | 00:48:04 |
合計:11.0km/48:04(4分22秒/km)
気の赴くままに走っていたらこんなよくわからないペースになってしまいました。
ぜんぜんダメすぎる...。