6/27〜7/3の週で走った分のまとめ。
6/28(火)
ひさしぶりにキロ4分30秒でペース走をやってみました。
距離 | 時間 | 合計時間 |
---|---|---|
-1km | 05:15 | 00:05:15 |
-2km | 04:59 | 00:10:14 |
-3km | 04:37 | 00:14:51 |
-4km | 04:25 | 00:19:16 |
-5km | 04:26 | 00:23:42 |
-6km | 04:35 | 00:28:17 |
-7km | 04:37 | 00:32:54 |
-8km | 04:24 | 00:37:18 |
-9km | 04:32 | 00:41:50 |
-10km | 04:20 | 00:46:10 |
-11km | 04:25 | 00:50:35 |
-12km | 04:26 | 00:55:01 |
-13km | 04:25 | 00:59:26 |
-14km | 04:32 | 01:03:58 |
-15km | 04:29 | 01:08:27 |
-16km | 04:15 | 01:12:42 |
-16.4km | 01:39(4:07/km) | 01:14:21 |
平均ストライド(m) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|
1.15[m] | 191[歩/分] |
合計:16.4km/01:14:21(4分32秒/km)
最初の2kmはアップジョグなのでしょうがないとはいえ、後半はわりとぐだぐだでした。ペース走難しい。
6/30(木)
今日はペース走からのビルドアップ。
距離 | 時間 | 合計時間 |
---|---|---|
-1km | 05:39 | 00:05:39 |
-2km | 05:17 | 00:10:56 |
-3km | 05:05 | 00:16:01 |
-4km | 04:55 | 00:20:56 |
-5km | 05:02 | 00:25:58 |
-6km | 05:01 | 00:30:59 |
-7km | 04:43 | 00:35:42 |
-8km | 04:58 | 00:40:40 |
-9km | 04:49 | 00:45:29 |
-10km | 04:45 | 00:50:14 |
-11km | 04:49 | 00:55:03 |
-12km | 04:45 | 00:59:48 |
-13km | 05:05 | 01:04:53 |
-14km | 04:56 | 01:09:49 |
-15km | 04:53 | 01:14:42 |
-15.6km | 02:53(4:48/km) | 01:17:35 |
平均ストライド(m) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|
1.08[m] | 187[歩/分] |
合計:15.6km/01:17:35(4分57秒/km)
10km以降はビルドアップする予定でしたがぜんぜんでした...。
7/2(土)
宇都宮環状線をジョグしてきました。
平均ストライド(m) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|
0.92[m] | 182[歩/分] |
合計:18.3km/01:49:26(5分58秒/km)
翌日に疲れが残らない程度にのんびりと走ってきました。
7/3(日)
福島県二本松市で開催された第47回東和ロードレースに参加しました。今回もハーフ!
距離 | 時間 | 合計時間 |
---|---|---|
-1km | 05:56 | 00:05:56 |
-2km | 05:22 | 00:11:18 |
-3km | 04:57 | 00:16:16 |
-4km | 05:21 | 00:21:38 |
-5km | 04:42 | 00:26:20 |
-6km | 04:54 | 00:31:15 |
-7km | 05:10 | 00:36:25 |
-8km | 05:12 | 00:41:37 |
-9km | 05:00 | 00:46:37 |
-10km | 04:53 | 00:51:31 |
-11km | 04:44 | 00:56:15 |
-12km | 04:32 | 01:00:47 |
-13km | 04:38 | 01:05:25 |
-14km | 04:33 | 01:09:58 |
-15km | 04:29 | 01:14:27 |
-16km | 04:33 | 01:19:00 |
-17km | 04:57 | 01:23:57 |
-18km | 04:54 | 01:28:52 |
-19km | 04:53 | 01:33:45 |
-20km | 04:28 | 01:38:14 |
ゴール | 03:50(3:11/km) | 01:42:05 |
平均ストライド(m) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|
1.06[m] | 195[歩/分] |
合計:21.1km/01:42:05(4分50秒/km)
折り返しまでは去年よりも1分くらい速かったのですが、復路で伸び悩み結局去年よりも6秒遅いゴールとなりました。悲しい(´・ω・`)
まとめ
6/27〜7/3に走った距離は78.5kmでした(未計測のジョグ含む)。
ちょっと走りすぎた感じもありますが、ジョグもあるので足への負担は大したことはなさそうです。
今週から本格的にガーミンを付けて走り始めましたが、やっぱり走ることに対する意識がまったく変わります。いい面もあれば悪い面もあるので、どちらを取るのかはこれからひとつずつ決めていかないといけないなと感じています。ただ、思っていたよりも便利だなと感じるシチュエーションが多いのでとりあえず買ってよかったとは思っています。
足の調子もよくなってきているしガーミンの使い方にも慣れてきているのでこの波に乗って9月に向けて少しずつ準備をすすめます。早く100km走りたいなー。