12/14〜12/20の週で走った分のまとめ。
12/15(火)
キロ4分のペース走をしてきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.2km | 22:34(4:14/km) | 00:22:34 |
+5.6km | 23:13(4:08/km) | 00:45:37 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
8,306[歩] | 130.0[cm] | 3.0[歩/秒] | 182.1[歩/分] |
合計:10.8km/00:45:37(4分13秒/km)
途中で疲れてしまって中途半端なペース走になってしまいました。
日曜日の疲れがまだ抜けていません。
12/16(水)
今日は周回5.7kmのコースを走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.7km | 28:27(4:59/km) | 00:28:27 |
+5.7km | 27:08(4:45/km) | 00:55:36 |
+5.7km | 26:09(4:35/km) | 01:21:46 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
15,532[歩] | 110.9[cm] | 3.2[歩/秒] | 189.9[歩/分] |
合計:17.1km/01:21:46(4分46秒/km)
一周目の時点ではかなり足が重くて走るのを止めようかと思ったほどでしたが、走っているうちに足が軽くなったのでビルドアップしてきました。
寒くなってくると体が温まるをどう走るのかがむずかしくなります。温まる前にペース上げ過ぎると故障しやすくなるし、でも走り出す時間が遅いと早めにペース上げていかないと距離を踏めないしという状況でしてなかなか悩ましいです。
12/17(木)
今日は周回5.5kmのコースを走ってきました。
距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
---|---|---|
+5.5km | 27:05(4:55/km) | 00:27:05 |
+5.5km | 24:57(4:32/km) | 00:52:02 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
9,798[歩] | 112.3[cm] | 3.1[歩/秒] | 188.3[歩/分] |
合計:11.0km/00:52:02(4分43秒/km)
前半は体を温めるためにゆっくりと走り、後半はフルのペースを意識して走りました。
12/19(土)
中央公園を軽く走ってきました。
周回 | 周回あたりの時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 06:18(5:43/km) | 00:06:18 |
2周目 | 06:27(5:51/km) | 00:12:45 |
3周目 | 06:33(5:57/km) | 00:19:19 |
4周目 | 06:28(5:52/km) | 00:25:48 |
5周目 | 06:26(5:50/km) | 00:32:13 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
5,826[歩] | 94.4[cm] | 3.0[歩/秒] | 180.8[歩/分] |
合計:5.5km/00:32:13(5分51秒/km)
フルに備えてのんびりジョグをしてきました。
こんなに遅く走ったのはひさしぶりかも。気持ちよかった。
12/20(日)
栃木県真岡市+4町で開催された第2回はが路ふれあいマラソンでフルマラソンを走ってきました。
距離 | タイム(平均) | 累計タイム |
---|---|---|
-5km | 22:48(4:33/km) | 00:22:48 |
10km | 22:42(4:32/km) | 00:45:30 |
15km | 22:39(4:31/km) | 01:08:09 |
20km | 23:08(4:37/km) | 01:31:17 |
25km | 23:03(4:36/km) | 01:54:20 |
30km | 23:23(4:40/km) | 02:17:43 |
35km | 23:18(4:39/km) | 02:41:01 |
40km | 24:07(4:49/km) | 03:05:08 |
42.195km | 10:13(4:39/km) | 03:15:21 |
歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
---|---|---|---|
38,588[歩] | 109.3[cm] | 3.3[歩/秒] | 197.4[歩/分] |
合計:42.195km/03:15:24(4分37秒/km)
前半飛ばしすぎて後半散々でしたが自己ベストを10分更新しました。
あと5分はすぐにでも縮められる目途が立っているのですが、そこから先はちょっとどういう方法でタイムを縮めたらいいのか見当がつきません。とりあえず2年前の自分を超えられたことだけはうれしいのですが、まだまだ納得できるレベルにはぜんぜんなってないので今回の結果にはまったく満足していません。