茨城県かすみがうら市で開催された第25回かすみがうらマラソンに参加してきました。
先月末の佐倉以来、約3週間ぶりにフルマラソンを走ってきました。
結果
手元の時計で測ったネットタイムです。
| 距離 | 時間 | 合計時間 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1[km] | 05:53 | 00:05:53 | - |
| 2[km] | 05:01 | 00:10:54 | - |
| 3[km] | 05:23 | 00:16:18 | - |
| 4[km] | 05:01 | 00:21:19 | - |
| 5[km] | - | - | 計測ミス |
| 6[km] | 10:25(5:12/km) | 00:31:45 | - |
| 7[km] | 04:59 | 00:36:45 | - |
| 8[km] | 05:14 | 00:42:00 | - |
| 9[km] | 05:05 | 00:47:06 | - |
| 10[km] | 05:07 | 00:52:13 | - |
| 11[km] | 04:51 | 00:57:04 | - |
| 12[km] | 05:08 | 01:02:13 | - |
| 13[km] | 05:10 | 01:07:24 | - |
| 14[km] | 05:00 | 01:12:24 | - |
| 15[km] | 05:14 | 01:17:39 | - |
| 16[km] | 05:20 | 01:23:00 | - |
| 17[km] | 05:09 | 01:28:10 | - |
| 18[km] | 05:08 | 01:33:18 | - |
| 19[km] | 05:11 | 01:38:29 | - |
| 20[km] | 05:21 | 01:43:51 | - |
| 21[km] | - | - | 計測ミス |
| 22[km] | 10:24(5:12/km) | 01:54:16 | - |
| 23[km] | 05:23 | 01:59:39 | - |
| 24[km] | 05:20 | 02:04:59 | - |
| 25[km] | 05:29 | 02:10:29 | - |
| 26[km] | 05:32 | 02:16:01 | - |
| 27[km] | 05:31 | 02:21:33 | - |
| 28[km] | 06:43 | 02:28:17 | 給水所で休憩 |
| 29[km] | 04:36 | 02:32:54 | - |
| 30[km] | 05:41 | 02:38:35 | - |
| 31[km] | 06:44 | 02:45:20 | 休憩 |
| 32[km] | 05:12 | 02:50:32 | - |
| 33[km] | 05:46 | 02:56:18 | - |
| 34[km] | 06:03 | 03:02:21 | 休憩 |
| 35[km] | 05:47 | 03:08:09 | - |
| 36[km] | 06:40 | 03:14:49 | ゼリー食べる |
| 37[km] | 05:37 | 03:20:27 | - |
| 38[km] | 05:46 | 03:26:13 | - |
| 39[km] | 06:03 | 03:32:17 | - |
| 40[km] | 05:41 | 03:37:59 | - |
| 41[km] | 05:53 | 03:43:52 | - |
| -42.195[km] | 06:34(4:39/km) | 03:50:25 | - |
↑は腕時計で計ったネットタイムです。
5km、10kmごとのサマリーは以下のとおりです。
(サマリー[5km])
グロスタイムです。
| 距離 | 時間(1kmあたり) | 合計時間 |
|---|---|---|
| -5km | 28:54(5:46/km) | 00:28:54 |
| -10km | 25:24(5:04/km) | 00:54:18 |
| -15km | 25:26(5:05/km) | 01:19:44 |
| -20km | 26:12(5:14/km) | 01:45:56 |
| -25km | 26:38(5:19/km) | 02:12:34 |
| -30km | 28:07(5:37/km) | 02:40:41 |
| -35km | 29:33(5:54/km) | 03:10:14 |
| -40km | 29:50(5:58/km) | 03:40:04 |
| -42.195km | 12:26(5:39/km) | 03:52:30 |
(サマリー[10km])
これもグロスタイム。
| 距離 | 周回あたりの時間 | 合計時間 | 補足 |
|---|---|---|---|
| -10km | 54:18(5:25/km) | 00:54:18 | - |
| -20km | 51:38(5:10/km) | 01:45:56 | - |
| -30km | 54:45(5:28/km) | 02:40:41 | - |
| -40km | 59:23(5:56/km) | 03:40:04 | - |
| -42.195km | 12:26(5:39/km) | 03:52:30 | - |
| タイム種別 | タイム |
|---|---|
| グロスタイム | 3時間52分30秒 |
| ネットタイム | 3時間50分25秒 |
| 歩数(歩) | 平均ストライド(cm) | 平均ピッチ(歩/秒) | 平均ピッチ(歩/分) |
|---|---|---|---|
| 45,059[歩] | 93.6[cm] | 3.23[歩/秒] | 193.8[歩/分] |
佐倉で作ったワーストタイムを改めて更新しました。終わってる...。
結果の分析
今回はBブロックからのスタートでしたが、Bだと陸橋を超えた状態からのスタートでしたので最初はかなり走りやすかったです。
道幅のせいかところどころ混雑で立ち止まることがありましたが、それも1kmを超えればほぼ解消されました。昨年に比べるとかなり走りやすい環境だったと思います。
最初の10kmはネットで約52分、グロスで54分で通過。
実はここまでまったく腕時計を見ていなかったのですが、体感ではキロ5分は切っているつもりで走っていました。ところが実際にはここまでキロ5分30秒ペースで走っていたことが分かり、かなり落胆しました。せめてグロスで50分は切っているだろうと思っていただけに、予想外に低速ペースだったことがショックで早々に心が折れそうになってしまいました。
それでもペースを上げようと何度か試みたのですが、ペースを上げると心肺がつらくなり、心肺のつらさを我慢しているとあっという間に脚が重くなります。そしてタイムを見るたびにあまりの遅さにへこむへこむ...。
結局20kmを前に走る気力が完全に喪失してしまい、あとはとりあえず4時間以内にゴールすることだけを考えて走りました。
給水所でのんびり水を飲んだり霞ヶ浦を眺めてぼーっとしたりしながら、脚と腰の痛みをなるべく意識しないように残り22kmを走破してきました。沿道の応援と給水所がなければたぶん走るの止めてただろうなと思います。
マラソンはメンタルのスポーツだとよく言われますが、今回改めてそのことを実感しました。
まとめ
当日の朝からずっとそうだったのですが、走る前はものすごく体調がよくて「これはもう自己ベスト間違いないな」と確信していました。いま考えると根拠も何もない自信でしたが、そのくらいよいコンディションでスタート地点に立てたと感じていました。
ところが結果は上述のとおりまたもやワースト更新という体たらくでして、ほぼ徹夜で走った佐倉よりも2分8秒遅いゴールとなりました。
さすがにこれにはショックを受けたのですが、一方でこれはもうただの練習不足だとかそういうレベルの話ではないなと気付きました。花粉症もほぼおさまっているのでそれが原因ではおそらくないですし、前日は十分な睡眠もとっているので睡眠不足でもありません。
これについては自分なりに考えがまとまりつつあるので、その裏付けをとりつつ、秋のフルマラソンに向けて着実に以前の状態に戻す努力を続けようと思います。もう落ちるところまで落ちたので、あとは復活するばかりだと考えるととてもワクワクしてきます。
次のフルマラソンは柏崎か神戸になると思うのでそこで自己ベスト更新します。めざせサブ3!
(過去に参加したフルマラソンの結果)
| 大会名 | 日付 | タイム | 前回差 |
|---|---|---|---|
| 第1回加賀温泉郷マラソン | 2013/04/21 | 3時間42分45秒 | - |
| 第26回大田原マラソン | 2013/11/23 | 3時間25分41秒 | -17分8秒 |
| 第24回かすみがうらマラソン | 2014/04/20 | 3時間32分04秒 | +6分23秒 |
| 第27回大田原マラソン | 2014/11/23 | 4時間4分8秒 | +32分4秒 |
| 第1回はが路ふれあいマラソン | 2014/12/21 | 3時間29分36秒 | -34分32秒 |
| 第63回勝田全国マラソン | 2015/01/25 | 3時間35分08秒 | +5分32秒 |
| 第34回佐倉朝日健康マラソン | 2015/03/29 | 3時間50分17秒 | +15分42秒 |
| 第25回かすみがうらマラソン | 2015/04/19 | 3時間52分25秒 | +2分8秒 |
(関連リンク)


