6/16〜6/22の週で走った分のまとめ。
6/21(土)
中央公園の1週1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:49(5:17/km) | 0:05:49 |
2周目 | 05:33(5:03/km) | 0:11:23 |
3周目 | 05:30(5:00/km) | 0:16:53 |
4周目 | 05:19(4:50/km) | 0:22:12 |
5周目 | 05:16(4:47/km) | 0:27:29 |
6周目 | 05:07(4:39/km) | 0:32:36 |
7周目 | 05:07(4:39/km) | 0:37:44 |
合計: 7.7km/:(4分54秒/km)
3週間ぶりのランニングでしたのでジョグ程度に抑えるつもりでしたが、気持ちよさに任せて走ったらキロ5分を割ってしまいました。こんな走り方してたらまた怪我しちゃうよ...。
6/22(日)
中央公園の1週1.1kmのコースを走ってきました。
周回 | 周回時間 | 合計時間 |
---|---|---|
1周目 | 05:59(5:26km) | 0:05:59 |
2周目 | 05:55(5:23km) | 0:11:55 |
3周目 | 05:48(5:16km) | 0:17:43 |
4周目 | 05:36(5:05km) | 0:23:20 |
5周目 | 05:34(5:04km) | 0:28:54 |
6周目 | 05:29(4:59km) | 0:34:24 |
7周目 | 05:06(4:38km) | 0:39:31 |
合計: 7.7km/39:31(5分07秒/km)
ちょっと負荷をかけたらまたもや足に痛みが出始めました。
まとめ
6/16〜6/22に走った距離は21.9kmでした(未計測のジョグ含む)。
さっそく足に痛みがカムバックしていて悲しいです。まだ再開には早すぎたのか...。