今日のランニング

朝のランニング


めずらしく朝早くに目がさめたので中央公園の1周1.1kmのコースを走ってきました。


周回 周回時間 合計時間
1周目 05:40(5:09km) 00:05:40
2周目 05:21(4:51/km) 00:11:02
3周目 05:13(4:44/km) 00:16:15
4周目 05:14(4:45/km) 00:21:30
5周目 05:05(4:37/km) 00:26:35
6周目 04:57(4:30/km) 00:31:32
7周目 05:00(4:32/km) 00:36:33
8周目 04:56(4:29/km) 00:41:30
9周目 04:55(4:28/km) 00:46:25
10周目 04:50(4:23/km) 00:51:16


合計:11.0km/51:16(4分39秒/km)


今朝は足が軽くてとても気持ちよく走れました。
ジョグペースからランニングペースへの変更も自然とできましたし、まずはこのくらいでフルを走れるようになりたいです。