今日のランニング

今朝はいつもより少しだけ早く起きて中央公園の1周1.1km周回コースを走ってきました。


周回 周回時間 合計時間
1周目 06:20(5:45/km) 00:06:20
2周目 06:04(5:30/km) 00:12:24
3周目 05:48(5:16/km) 00:18:13
4周目 05:39(5:08/km) 00:23:53
5周目 05:21(4:51/km) 00:29:14
6周目 05:22(4:52/km) 00:34:36
7周目 05:06(4:38/km) 00:39:42
8周目 04:39(4:13/km) 00:44:22


起きて5分で走りにでたためか最初の3周は本当につらかったです。
明日からはもう少し早めに起きて走ることにします。