12月の初日に月間走行距離の目標値を100kmに掲げました。
100kmを31日間で走るわけですから毎日走ったとして一日平均3.2km以上走る必要があるのですが、一日あたりの距離はともかく毎日というのはちょっと厳しいと感じていました。
とりあえず12月が終わりましたので一ヶ月間のランニングの記録をまとめます。
日付 | 走行距離 | 合計走行距離 | 平均走行距離 |
---|---|---|---|
12/01 | 4km | 4km | 4km/day |
12/03 | 4.5km | 8.5km | 2.8km/day |
12/04 | 9.4km | 17.9km | 4.4km/day |
12/06 | 4.5km | 22.4km | 3.7km/day |
12/08 | 4.0km | 26.4km | 3.3km/day |
12/10 | 4.0km | 30.4km | 3.0km/day |
12/12 | 6.6km | 37.0km | 3.0km/day |
12/14 | 4.0km | 41.0km | 2.9km/day |
12/15 | 4.0km | 45.0km | 3.0km/day |
12/17 | 5.0km | 50.0km | 2.9km/day |
12/18 | 7.0km | 57.0km | 3.1km/day |
12/20 | 5.2km | 62.2km | 3.1km/day |
12/21 | 4.2km | 66.4km | 3.1km/day |
12/22 | 4.2km | 70.6km | 3.2km/day |
12/23 | 7.4km | 78.0km | 3.3km/day |
12/24 | 9.6km | 87.6km | 3.6km/day |
12/26 | 11.8km | 99.4km | 3.8km/day |
12/28 | 5.6km | 105.0km | 3.7km/day |
12/30 | 5.6km | 110.6km | 3.6km/day |
12/31 | 4.6km | 115.2km | 3.7km/day |
というわけで、何とか月間100km走ることが出来ました。
100kmなんてのは大したことはないなーというのが終わってみての一番の感想ですが、でも途中で止めずに一ヶ月間続けられたことが今回一番の収穫だったと思います。一ヶ月のうち20日も走ったのは初めてかも。
何となく自信が出てきたので今年は月間200km走破とフルマラソン感想を目指して頑張ろうと思います。