例年どおり、今年観た映画をまとめました。
今年も超長いので「続きを読む」に隠しておきます。↓の「続きを読む」をクリックしてください。
今年も残すところあとわずかとなりました。
例年であれば今日あたりからそろそろ年賀状を書き始めようかと重い腰を上げようかというところですが、今年は何と既に年賀状を書き終えているだけではなく、何ともうポストに投函済みなのです。これで年末恒例の懸念事項がなくなりましたので、思う存分年末年始を楽しめそうです。いやっほー。
さて。2009年も終わりそうなので、年が変わる前に今年観た映画をまとめようと思います。
確認してみたら今年でもう3回目なんですね。まとめるのが3回目ということは、映画を観るようになって4年目を迎えようとしているということと同義でして年月の経過の早さを改めて実感してしまいます。歳をとるのは嫌ですが、こうやって自分の観た映画を積み重ねていけることは非常に嬉しい限りです。
そして、一年分の映画をまとめるにあたって、毎月/半年ごとに自分の観た映画をまとめてあった記事がとても役立ちました。
1月とか2月の記事を見ると、いかに自分が忘れっぽいかということを思い知ることが出来ます。
(毎月のまとめ)
(半年ごとのまとめ)
鑑賞した作品一覧
今年は166本の映画を鑑賞しました。昨年は148本観て、「あー、ずいぶんと観過ぎたな...」という反省の弁を述べたことを忘れたわけではありませんが、今年の鑑賞本数を見る限りでは全然反省していなかったことが明らかになりました。11月中旬には昨年の鑑賞本数を超えてしまいあっという間にこんな本数になってしまいました。
鑑賞本数が増えた一因として、10月、11月にフリーパスポートを手に入れたことが挙げられるのですが、実は12月はその反動もあって鑑賞ペースが半分以下に落ち込みました。ただで映画を観られるというのは非常に嬉しい反面、何やら副作用のようなものがあるようで映画への興味がかなり磨り減ってしまったようです。
とりあえず観た作品とおおよその評価、そして感想へのリンクをまとめます。
ちなみに評価のところには昨年同様4段階に分けて評価しています。
◎ − ものすごく面白かった(80点以上)
○ − とてもよかった(70点〜80点)
△ − 標準的なおもしろさ(50点〜70点)
× − これはちょっと...(〜50点)
()内の点数は参考値です。
あと鑑賞日の日付は感想へのリンクになっています。
No | 作品名 | 映画館名 | 値段(円) | 鑑賞日 | 上映時間(分) | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティンカー・ベル | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/01/02 | 79 | ○ |
2 | ミラーズ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/01/03 | 110 | △ |
3 | ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/01/09 | 119 | ○ |
4 | ミーアキャット | MOVIX宇都宮 | ¥0 | 2009/01/10 | 95 | ○ |
5 | チェ 28歳の革命 | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/01/12 | 132 | △ |
6 | きつねと私の12か月 | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/01/12 | 96 | ○ |
7 | 永遠のこどもたち | ヒューマントラストシネマ渋谷 | ¥1,000 | 2009/01/14 | 108 | ○ |
8 | ペネロピ | 新文芸坐 | ¥1,300 | 2009/01/17 | 101 | ◎ |
9 | JUNO/ジュノ | 新文芸坐 | ¥0 | 2009/01/17 | 96 | ◎ |
10 | 感染列島 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/01/23 | 151 | × |
11 | 誰も守ってくれない | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/01/26 | 118 | ◎ |
12 | レボリューショナリー・ロード | MOVIX宇都宮 | ¥0 | 2009/01/29 | 119 | ○ |
13 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | MOVIX宇都宮 | ¥0 | 2009/01/29 | 167 | △ |
14 | マンマ・ミーア! | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/01/30 | 108 | ○ |
15 | シャッフル | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/02/03 | 96 | △ |
16 | 007/慰めの報酬 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/02/06 | 106 | ○ |
17 | レッドクリフ Part I | 宇都宮ヒカリ座 | ¥0 | 2009/02/07 | 145 | ○ |
18 | ヘブンズ・ドア | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/02/08 | 106 | × |
19 | ハイスクール・ミュージカル/ザ・ムービー | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/02/11 | 112 | ○ |
20 | ララピポ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/02/13 | 94 | × |
21 | 少年メリケンサック | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/02/15 | 125 | ○ |
22 | フェイク シティ ある男のルール | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/02/16 | 109 | ○ |
23 | ダイアリー・オブ・ザ・デッド | 秋田フォーラスシネマパレ | 1700 | 2009/02/20 | 95 | ○ |
24 | ハルフウェイ | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/02/24 | 85 | ○ |
25 | マンマ・ミーア! | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/02/27 | 108 | ○ |
26 | 7つの贈り物 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/02/27 | 123 | △ |
27 | 罪とか罰とか | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/02/28 | 110 | △ |
28 | ストリートファイター ザ・レジェンド・オブ・チュンリー | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/03/01 | 97 | ○ |
29 | カフーを待ちわびて | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/03/04 | 119 | ○ |
30 | 映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/03/07 | 98 | △ |
31 | パッセンジャーズ | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/03/07 | 93 | × |
32 | ジェネラル・ルージュの凱旋 | MOVIX宇都宮 | ¥0 | 2009/03/08 | 123 | ○ |
33 | チェンジリング | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/03/10 | 142 | ◎ |
34 | DRAGONBALL EVOLUTION | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/03/11 | 87 | △ |
35 | アンダーワールド:ビギンズ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/03/14 | 92 | ○ |
36 | ホノカアボーイ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/03/14 | 111 | ○ |
37 | プリキュアオールスターズ みんなともだちっ 奇跡の大集合 |
MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/03/20 | 70 | △ |
38 | 昴−スバル− | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/03/27 | 105 | △ |
39 | ワルキューレ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/03/27 | 120 | ○ |
40 | イエスマン 〜“YES”は人生のパスワード〜 | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/03/28 | 104 | ○ |
41 | ドロップ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/03/28 | 122 | △ |
42 | 釣りキチ三平 | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/03/29 | 122 | △ |
43 | ウォッチメン | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/04/03 | 163 | ◎ |
44 | ザ・バンク−堕ちた巨像− | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/04/04 | 117 | △ |
45 | トワイライト〜初恋〜 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/04/04 | 122 | △ |
46 | マンマ・ミーア! | 宇都宮ヒカリ座 | ¥0 | 2009/04/05 | 108 | ○ |
47 | おっぱいバレー | 渋谷C.C.Lemonホール | ¥0 | 2009/04/09 | 102 | ○ |
48 | クローズ ZERO II | MOVIX宇都宮 | ¥0 | 2009/04/12 | 133 | ○ |
49 | ピンクパンサー2 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/04/17 | 91 | ○ |
50 | マックス・ペイン | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/04/18 | 100 | △ |
51 | スラムドッグ$ミリオネア | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/04/18 | 120 | ○ |
52 | バーン・アフター・リーディング | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/04/24 | 96 | △ |
53 | グラン・トリノ | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/04/26 | 117 | ◎ |
54 | ダウト −あるカトリック学校で− | 山形フォーラム | ¥1,000 | 2009/05/01 | 104 | ○ |
55 | 悲夢 | 山形フォーラム | ¥1,000 | 2009/05/01 | 93 | △ |
56 | 羅生門 | 山形フォーラム | ¥1,200 | 2009/05/02 | 88 | ○ |
57 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー) | 山形ソラリス | 1400 | 2009/05/02 | 110 | ○ |
58 | 恋極星 | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/05/06 | 103 | × |
59 | GOEMON | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/05/10 | 128 | △ |
60 | フィッシュストーリー | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/05/11 | 112 | ○ |
61 | セブンティーン・アゲイン | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/05/16 | 102 | ○ |
62 | 新宿インシデント | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/05/21 | 119 | ○ |
63 | 重力ピエロ | MOVIX宇都宮 | ¥0 | 2009/05/23 | 119 | ○ |
64 | ミルク | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/05/23 | 128 | ○ |
65 | ニセ札 | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/05/27 | 94 | × |
66 | ラスト・ブラッド | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/05/29 | 91 | ◎ |
67 | おと・な・り | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/05/30 | 119 | ◎ |
68 | ラスト・ブラッド | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/06/05 | 91 | ◎ |
69 | ザ・スピリット | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/06/06 | 103 | △ |
70 | ウルトラミラクルラブストーリー | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/06/06 | 120 | △ |
71 | インスタント沼 | TOHOシネマズ川崎 | ¥0 | 2009/06/08 | 107 | ◎ |
72 | チョコレート・ファイター | チネチッタ | ¥1,200 | 2009/06/08 | 99 | ◎ |
73 | ハゲタカ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/06/14 | 134 | ○ |
74 | レスラー | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/06/14 | 115 | ◎ |
75 | PARIS パリ | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/06/18 | 130 | △ |
76 | アイ・カム・ウィズ・レイン | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/06/19 | 114 | × |
77 | 愛を読む人 | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/06/20 | 124 | ○ |
78 | 群青 愛が沈んだ海の色 | 小山シネマロブレ | ¥1,200 | 2009/06/27 | 119 | ○ |
79 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/07/02 | 108 | ○ |
80 | ディア・ドクター | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/07/03 | 127 | ○ |
81 | MW -ムウ- | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,300 | 2009/07/04 | 129 | △ |
82 | それでも恋するバルセロナ | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/07/06 | 96 | ○ |
83 | 蟹工船 | MOVIX宇都宮 | ¥0 | 2009/07/11 | 109 | × |
84 | モンスターvsエイリアン | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/07/11 | 94 | ○ |
85 | 天使と悪魔 | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/07/12 | 138 | ○ |
86 | ノウイング | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/07/17 | 122 | △ |
87 | アマルフィ 女神の報酬 | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/07/19 | 125 | × |
88 | それいけ!アンパンマン だだんだんとふたごの星 | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/07/20 | 80 | △ |
89 | マン・オン・ワイヤー | シアターN渋谷 | ¥1,800 | 2009/07/24 | 95 | ○ |
90 | サンシャイン・クリーニング | TOHOシネマズシャンテ | ¥0 | 2009/07/24 | 102 | ○ |
91 | アイス・エイジ3 ティラノのおとしもの | MOVIX宇都宮 | 2000 | 2009/07/26 | 96 | ○ |
92 | サマーウォーズ | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/08/05 | 114 | ◎ |
93 | ブッシュ | 宇都宮ヒカリ座 | ¥0 | 2009/08/06 | 130 | ○ |
94 | G.I.ジョー | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/08/07 | 118 | ○ |
95 | ダイアナの選択 | 早稲田松竹 | ¥1,300 | 2009/08/08 | 90 | △ |
96 | BOY A | 早稲田松竹 | ¥0 | 2009/08/08 | 107 | ◎ |
97 | 花とアリス | 新文芸坐 | ¥2,200 | 2009/08/08 | 135 | ○ |
98 | 四月物語 | 新文芸坐 | ¥0 | 2009/08/09 | 67 | ○ |
99 | リリイ・シュシュのすべて | 新文芸坐 | ¥0 | 2009/08/09 | 146 | △ |
100 | 路上のソリスト | シアタープレイタウン | ¥1,500 | 2009/08/16 | 117 | △ |
101 | トランスポーター3 アンリミテッド | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/08/21 | 103 | ○ |
102 | 96時間 | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/08/22 | 93 | ○ |
103 | 南極料理人 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/08/24 | 125 | ○ |
104 | 30デイズ・ナイト | 109シネマズ川崎 | ¥1,200 | 2009/08/26 | 113 | ○ |
105 | 山形スクリーム | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/08/29 | 106 | × |
106 | クヌート | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/08/30 | 92 | △ |
107 | グッド・バッド・ウィアード | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/09/02 | 129 | ○ |
108 | サブウェイ123 激突 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/09/04 | 105 | △ |
109 | セントアンナの奇跡 | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/09/05 | 163 | ○ |
110 | 女の子ものがたり | MOVIX宇都宮 | ¥0 | 2009/09/06 | 110 | ◎ |
111 | キラー・ヴァージンロード | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/09/12 | 97 | △ |
112 | しんぼる | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/09/13 | 93 | △ |
113 | レイチェルの結婚 | 早稲田松竹 | ¥1,300 | 2009/09/18 | 112 | ◎ |
114 | キャラメル | 早稲田松竹 | ¥0 | 2009/09/18 | 96 | ○ |
115 | ウルヴァリン:X-MEN ZERO | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/09/19 | 109 | ○ |
116 | TAJOMARU | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/09/20 | 131 | × |
117 | ココ・アヴァン・シャネル | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/09/20 | 110 | ○ |
118 | マーシャル博士の恐竜ランド | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/09/21 | 101 | ○ |
119 | 三国志 | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/09/23 | 102 | △ |
120 | 3時10分、決断のとき | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/09/26 | 122 | ○ |
121 | 空気人形 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/09/27 | 116 | ○ |
122 | カムイ外伝 | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/10/03 | 120 | × |
123 | 私の中のあなた | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/10/09 | 110 | ◎ |
124 | エスター | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/10/12 | 123 | ○ |
125 | さまよう刃 | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/10/12 | 112 | △ |
126 | ATOM | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/10/14 | 95 | △ |
127 | カイジ 人生逆転ゲーム | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/10/15 | 130 | ○ |
128 | HACHI 約束の犬 | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/10/16 | 93 | ○ |
129 | ヴィヨンの妻 桜桃とタンポポ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/10/16 | 114 | △ |
130 | 九月に降る風 | シアタープレイタウン | ¥1,300 | 2009/10/17 | 107 | ◎ |
131 | 顧客 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/10/20 | 105 | △ |
132 | コード | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/10/23 | 100 | △ |
133 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/10/24 | 122 | ○ |
134 | ファイナル・デッドサーキット 3D | TOHOシネマズ宇都宮 | 300 | 2009/10/24 | 84 | △ |
135 | きみがぼくを見つけた日 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/10/28 | 107 | ○ |
136 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/10/30 | 111 | ○ |
137 | フレッシュプリキュア!おもちゃの国は秘密がいっぱい!? | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/10/31 | 71 | △ |
138 | わたし出すわ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/11/01 | 110 | ○ |
139 | パイレーツ・ロック | TOHOシネマズみゆき座 | ¥0 | 2009/11/03 | 135 | ○ |
140 | ジェイン・オースティン 秘められた恋 | TOHOシネマズシャンテ | ¥0 | 2009/11/03 | 113 | ○ |
141 | SAW6 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/11/06 | 95 | △ |
142 | スペル | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/11/06 | 99 | ◎ |
143 | 大洗にも星はふるなり | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/11/09 | 103 | △ |
144 | スペル | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/11/10 | 99 | ◎ |
145 | サイドウェイズ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/11/10 | 123 | △ |
146 | 僕らのワンダフルデイズ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/11/13 | 112 | △ |
147 | ちゃんと伝える | 宇都宮ヒカリ座 | ¥0 | 2009/11/14 | 108 | ◎ |
148 | 母なる証明 | MOVIX宇都宮 | ¥0 | 2009/11/15 | 129 | ◎ |
149 | 笑う警官 | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/11/15 | 122 | ×× |
150 | Disney's クリスマス・キャロル | TOHOシネマズ宇都宮 | 300 | 2009/11/19 | 97 | △ |
151 | 曲がれ!スプーン | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/11/21 | 106 | ○ |
152 | スペル | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/11/22 | 99 | ◎ |
153 | ゼロの焦点 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥0 | 2009/11/22 | 133 | ○ |
154 | ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/11/26 | 104 | △ |
155 | 白夜 | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/11/28 | 84 | △ |
156 | ニュームーン/トワイライト・サーガ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/11/28 | 130 | △ |
157 | 2012 | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/12/01 | 158 | △ |
158 | マイマイ新子と千年の魔法 | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/12/01 | 93 | ○ |
159 | イングロリアス・バスターズ | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,200 | 2009/12/05 | 153 | ◎ |
160 | カールじいさんの空飛ぶ家 3D | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,300 | 2009/12/11 | 103 | ◎ |
161 | 幸せはシャンソニア劇場から | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/12/12 | 120 | ◎ |
162 | アンナと過ごした4日間 | シアター・イメージフォーラム | ¥1,800 | 2009/12/19 | 94 | ○ |
163 | THE 4TH KIND フォース・カインド | MOVIX宇都宮 | ¥1,000 | 2009/12/20 | 99 | △ |
164 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編 | TOHOシネマズ宇都宮 | ¥1,000 | 2009/12/25 | 121 | ○ |
165 | 湖のほとりで | 宇都宮ヒカリ座 | ¥1,000 | 2009/12/26 | 95 | × |
166 | ティンカー・ベルと月の石 | MOVIX宇都宮 | ¥1,200 | 2009/12/31 | 90 | ◎ |
(感想)
鑑賞作品の大半をシネコンで観ているので、作品もロードショー系の作品が多くなっています。「ブラック・ウォーター」や「REC2」、「ロボゲイシャ」なんかは観たかったくせに観に行かなかったことをいまでも後悔しています。
来年は鑑賞本数200本とミニシアター系をもっと観ることを目指して頑張ります。
2009年に鑑賞したよかった作品
-
- 誰も守ってくれない
- チェンジリング
- ウォッチメン
- グラン・トリノ
- ラスト・ブラッド
- おと・な・り
- インスタント沼
- チョコレート・ファイター
- レスラー
- サマーウォーズ
- グッド・バッド・ウィアード
- 女の子ものがたり
- レイチェルの結婚
- 私の中のあなた
- 九月に降る風
- スペル
- ちゃんと伝える
- 母なる証明
- イングロリアス・バスターズ
- カールじいさんの空飛ぶ家
- 幸せはシャンソニア劇場から
(感想)
10作品くらいにまとめたかったのですが「レイチェルの結婚」と「チョコレート・ファイター」以外はほぼ横並びでどれも削れませんでした...。
超豊漁だった2008年に劣らず、非常によい作品をたくさん堪能できた一年でした。
2009年に鑑賞した残念だった作品
前はあまり面白くなかった作品を改めて話題にすることはしない方がよいと思っていたのですが、最近はいいことも悪いことも書き残しておくことに意味があるような気がしています。ということで、事細かにけなすようなことはせずに、淡々とつまらなかった作品を列挙します。
(感想)
今年は邦画をたくさん見た影響なのか、全部邦画になってしまいました...。
上に挙げた5作品のうち、上3つは鑑賞者の好みで面白くもつまらなくもなる微妙なラインの作品なのでこの3作品を選んだことに対する非難は甘んじて受ける覚悟でいます。ですが、下2つの作品(山形スクリームと笑う警官)はもうそういうレベルではなくて、映画としてどうなの?という根本的なところからその存在を疑わなければならないところにまで到達しており、はっきり言って映画を観ていた時間を返して欲しいとさえ思うほどひどかった。
ネット上では酷評されまくった「アマルフィ」については、わたしはそんなにひどい作品だとは思わなかったです。
笑う警官に比べたらかわいいもんです。
おもしろい作品もあればつまらない作品もあるというのは当然のことですし、はずれの入っていないクジよりもたまにハズレを引いてしまうクジの方が緊張感があって楽しくていいじゃない....と自分に言い聞かせています。
月別映画鑑賞本数(金額)の集計
月 | 本数 | 料金合計[円] | 平均単価[円] |
---|---|---|---|
1月 | 14 | ¥10,700 | ¥764 |
2月 | 13 | ¥12,700 | ¥977 |
3月 | 15 | ¥15,000 | ¥1,000 |
4月 | 11 | ¥6,600 | ¥600 |
5月 | 14 | ¥13,400 | ¥957 |
6月 | 11 | ¥10,600 | ¥964 |
7月 | 13 | ¥13,700 | ¥1,054 |
8月 | 15 | ¥14,200 | ¥947 |
9月 | 15 | ¥13,500 | ¥900 |
10月 | 16 | ¥12,200 | ¥763 |
11月 | 19 | ¥5,700 | ¥300 |
12月 | 9 | ¥10,300 | ¥1,144 |
合計 | 166 | ¥138,600 | ¥840 |
(感想)
上でも書いたとおり、10月,11月はフリーパスポートを利用したおかげで鑑賞本数が多くて単価も安くなっています。
それ以外はほぼ鑑賞本数は13本前後で、鑑賞単価は1000円前後と一定しています。この結果からは、映画を観るという行為が私自身のライフサイクルにちゃんと組み込まれつつあることが見えてくるようで非常に嬉しく感じます。
映画館別鑑賞本数(金額)の集計
こちらも例年と同じく、映画館ごとの鑑賞本数や金額をまとめました。
映画館名 | 鑑賞本数 | 利用率 | 鑑賞料金 | 鑑賞単価 |
---|---|---|---|---|
TOHOシネマズ宇都宮 | 62 | 37.6% | ¥46200 | ¥745 |
MOVIX宇都宮 | 54 | 32.7% | ¥51,000 | ¥944 |
宇都宮ヒカリ座 | 22 | 13.3% | ¥18,000 | ¥818 |
新文芸坐 | 5 | 3.0% | ¥3,500 | ¥700 |
早稲田松竹 | 4 | 2.4% | ¥2,600 | ¥650 |
山形フォーラム | 3 | 1.8% | ¥3,200 | ¥1,067 |
シアタープレイタウン | 2 | 1.2% | ¥2,800 | ¥1,400 |
TOHOシネマズシャンテ | 2 | 1.2% | ¥0 | ¥0 |
シアターN渋谷 | 1 | 0.6% | ¥1,800 | ¥1,800 |
山形ソラリス | 1 | 0.6% | ¥1,400 | ¥1,400 |
シアター・イメージフォーラム | 1 | 0.6% | ¥1,800 | ¥1,800 |
秋田フォーラスシネマパレ | 1 | 0.6% | ¥1,700 | ¥1,700 |
小山シネマロブレ | 1 | 0.6% | ¥1,200 | ¥1,200 |
チネチッタ | 1 | 0.6% | ¥1,200 | ¥1,200 |
109シネマズ川崎 | 1 | 0.6% | ¥1,200 | ¥1,200 |
ヒューマントラストシネマ渋谷 | 1 | 0.6% | ¥1,000 | ¥1,000 |
渋谷C.C.Lemonホール | 1 | 0.6% | ¥0 | ¥0 |
TOHOシネマズみゆき座 | 1 | 0.6% | ¥0 | ¥0 |
TOHOシネマズ川崎 | 1 | 0.6% | ¥0 | ¥0 |
(感想)
TOHOシネマズとMOVIX宇都宮の順位が昨年と入れ替わったのが一番大きな変化です。
フリーパスポートの影響もありますが、基本的には両館共にあまり変わり映えのしないラインナップなのですが、上映作品の嗜好が変わってきたのも大きな要因だと感じています。最近はTOHOシネマズの方が何となく好きなんですよね。
あと、館名がこの色で表示されている映画館は今年初めて行った映画館でして、合計9館がそれに該当します。まとめる前はもっとたくさんの映画館に行ってたような気がしたのですが、結果を見ると予想以上に少ないなという気がしました。
というわけで、営業職に就いている人の目標みたいですが、来年は新規開拓20館を目指して活動します。
曜日別映画鑑賞本数の集計
これまた去年同様に曜日ごとの鑑賞本数をまとめてみました。
曜日 | 鑑賞本数 | 全曜日に対する割合 |
---|---|---|
月曜日 | 14本 | 8.4% |
火曜日 | 10本 | 6.0% |
水曜日 | 12本 | 7.2% |
木曜日 | 11本 | 6.6% |
金曜日 | 39本 | 23.5% |
土曜日 | 51本 | 30.5% |
日曜日 | 29本 | 17.5% |
(感想)
昨年と一番違うのは金曜日の鑑賞本数が多かったことです。これは金曜日はTOHOシネマズがメンズデーなので、(1)仕事を早めに切り上げて18:30くらいに帰宅する (2)19:00くらいから21:00までの作品を鑑賞する (3) 21:00くらいから23:00くらいまでの作品を鑑賞する という平日2本鑑賞作戦を何度か決行できたことが影響していると思います。逆に日曜日なんかは子どもと遊びに出かけた挙句、夕方には疲れて寝てしまうケースが多かったので、この結果も非常に納得出来ます。
シネコンって日曜日の日中ってものすごく混むんですよね。しかも特段安いわけでもないので、あまり行く気にならないのです。
鑑賞した時間帯
時間帯 | 鑑賞本数 | 全時間帯に対する割合 |
---|---|---|
08:00〜12:00 | 30本 | 18% |
12:00〜16:00 | 20本 | 12% |
16:00〜20:00 | 41本 | 25% |
20:00〜24:00 | 72本 | 44% |
24:00〜 | 2本 | 1% |
(感想)
日中は値段が高いのと混むのが嫌なのが影響してあまり観に行きませんでした。
その分、朝早くの回やレイトショーには足繁くかよいましたのでこの結果となっています。レイトショーは劇場内も空いているので快適に鑑賞出来ますが、仕事が終わらなかったり、子どもがなかなか寝なかったりして観に行けない場合があるので要注意です。
データのまとめ
以上のデータを分析した結果は以下のとおりです。
No | 項目名 | 分析結果 |
---|---|---|
1 | 鑑賞した作品数 | 166作品 |
2 | 鑑賞した作品の上映時間総和 | 18,348分(305時間48分 => 約13日) |
3 | 鑑賞した作品の平均上映時間 | 約110分 |
4 | 2009年に映画鑑賞に使ったお金 | 139,800円 |
5 | 2009年の平均鑑賞単価 | 842円 |
6 | 一番足を運んだ映画館 | TOHOシネマズ宇都宮 |
7 | 一番鑑賞単価の高かった月 | 12月 (1,144円) |
8 | 一番鑑賞単価の安かった月 | 11月 (300円) |
9 | 一番映画を観た曜日 | 土曜日 |
10 | 一番映画を観た時間帯 | 20:00〜24:00 |
11 | 一番良かった作品 | レイチェルの結婚 |
12 | 一番上映時間が長かった作品 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 |
13 | 一番上映時間が短かった作品 | 四月物語 |
14 | 最も観たことを忘れたい作品 | 笑う警官 |
最後に
