2008年の映画をふりかえる

2008年もあとわずかとなりました。もう年賀状は書き終えちゃいました?
さて。私はまだ年賀状を書いていないくせにこんなことをしているのですが、予告どおり今年一年間で観た映画をまとめました。
まとめる対象となる作品は映画館で鑑賞した作品のみとし、DVDで鑑賞した作品は除外しました*1
今年はただリストアップするだけではなく、さまざまな視点から鑑賞記録を分析してみました。自分がどのくらいのお金や時間を映画に費やしているのかということや、何曜日に観に行くことが多いのかという行動パターンが可視化されて非常に面白かったです。
レコーディングっておもしろい!!

鑑賞した作品一覧

今年は148本の映画を鑑賞しました。本当はもう3本観る予定でしたが、車が壊れてしまい観に行けなくなってしまったので残りは来年に観ることにします。
自分の環境でこの本数は少々観過ぎだということはちゃんと自覚していますけど、止められないんだよね...。
# 鑑賞本数が増えた原因については以降の分析をふまえて最後にまとめます


評価のところについては大きく4段階に分けて評価しています。


◎ − ものすごく面白かった(80点以上)
○ − とてもよかった(70点〜80点)
△ − 標準的なおもしろさ(50点〜70点)
× − これはちょっと...(〜50点)

()内に参考として点数を載せてありますが、あくまで参考値です。


また鑑賞日の日付は感想へのリンクになっています。

No 作品名 映画館名 値段[円] 評価 鑑賞日
1 スマイル 聖夜の奇跡 TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/01/03
2 超立体映画 ゾンビ3D 宇都宮テアトル 1000 2008/01/04
3 マリア 宇都宮テアトル 0 2008/01/05
4 AVP2 エイリアンズVS.プレデター TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/01/06
5 銀色のシーズン TOHOシネマズ宇都宮 0 2008/01/12
6 アース TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/01/12
7 街のあかり 宇都宮テアトル 1000 2008/01/13
8 ONCE ダブリンの街角で 宇都宮テアトル 1000 2008/01/15
9 ネガティブハッピー・ チェーンソーエッヂ MOVIX宇都宮 0 2008/01/19
10 28週後... MOVIX宇都宮 1200 2008/01/19
11 スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/01/19
12 ONCE ダブリンの街角で 宇都宮テアトル 1000 2008/01/20
13 アイ・アム・レジェンド 宇都宮テアトル 500 2008/01/25
14 PEACE BED アメリカVSジョン・レノン 宇都宮テアトル 500 2008/01/25
15 ONCE ダブリンの街角で 宇都宮テアトル 500 2008/01/25
16 街のあかり 宇都宮テアトル 500 2008/01/25
17 殯の森 宇都宮テアトル 500 2008/01/25
18 リアル鬼ごっこ MOVIX宇都宮 1200 2008/02/02
19 魍魎の匣 宇都宮ヒカリ座 1800 2008/02/07
20 4分間のピアニスト MOVIX宇都宮 1800 2008/02/07
21 陰日向に咲く MOVIX宇都宮 1000 2008/02/07
22 ビー・ムービー MOVIX宇都宮 1800 2008/02/09
23 L change the worLd 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/02/09
24 KIDS 宇都宮ヒカリ座 1800 2008/02/11
25 タロットカード殺人事件 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/02/13
26 ぜんぶ、フィデルのせい 恵比寿ガーデンシネマ 1800 2008/02/16
27 ピューと吹く!ジャガー THE MOVIE シネアミューズ 1800 2008/02/16
28 奈緒 アミューズCQN 1800 2008/02/16
29 マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋 MOVIX宇都宮 0 2008/02/21
30 ジャンパー MOVIX宇都宮 1000 2008/02/29
31 ガチ☆ボーイ MOVIX宇都宮 1200 2008/03/01
32 Candy 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/03/02
33 ドラえもん 緑の巨人伝 MOVIX宇都宮 1800 2008/03/08
34 青空のルーレット 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/03/08
35 ライラの冒険 黄金の羅針盤 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/03/08
36 バンテージポイント MOVIX宇都宮 1800 2008/03/16
37 ダージリン急行 MOVIX宇都宮 1800 2008/03/16
38 ウォーター・ホース 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/03/22
39 歓喜の歌 宇都宮ヒカリ座 0 2008/03/22
40 Sweet Rain 死神の精度 MOVIX宇都宮 0 2008/03/23
41 マイ・ブルーベリー・ナイツ MOVIX宇都宮 1800 2008/03/30
42 魔法にかけられて MOVIX宇都宮 1800 2008/03/30
43 クローバーフィールド MOVIX宇都宮 1800 2008/04/05
44 うた魂 MOVIX宇都宮 0 2008/04/05
45 チーム・バチスタの栄光 TOHOシネマズ宇都宮 1800 2008/04/12
46 ぼくと駐在さんの700日戦争 MOVIX宇都宮 1200 2008/04/12
47 ジェリーフィッシュ シネアミューズ 1800 2008/04/15
48 ブラックサイト MOVIX宇都宮 1200 2008/04/16
49 汚れなき悪戯 宇都宮市民プラザ 0 2008/04/18
50 銀幕版 スシ王子! 〜ニューヨークへ行く〜 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/04/19
51 大いなる陰謀 MOVIX宇都宮 1000 2008/04/20
52 紀元前1万年 MOVIX宇都宮 0 2008/04/26
53 NEXT MOVIX宇都宮 1200 2008/04/26
54 少林少女 TOHOシネマズ宇都宮 1300 × 2008/04/29
55 ノーカントリー MOVIX宇都宮 1200 2008/05/06
56 ミスト TOHOシネマズ宇都宮 1800 2008/05/10
57 相棒 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/05/10
58 最高の人生の見つけ方 MOVIX宇都宮 1000 2008/05/12
59 犬と私の10の約束 宇都宮ヒカリ座 1800 2008/05/17
60 砂時計 小山シネマロブレ 1800 2008/05/18
61 ランボー TOHOシネマズ宇都宮 0 2008/05/24
62 山のあなた 徳市の恋 TOHOシネマズ宇都宮 1000 2008/05/24
63 アフタースクール MOVIX宇都宮 0 2008/05/25
64 幻影師 アイゼンハイム TOHOシネマズ宇都宮 1000 2008/05/30
65 スルース 宇都宮ヒカリ座 0 2008/05/31
66 ラスベガスをぶっつぶせ MOVIX宇都宮 1000 2008/06/01
67 僕の彼女はサイボーグ MOVIX宇都宮 1000 2008/06/01
68 ザ・マジックアワー TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/06/10
69 休暇 TOHOシネマズ宇都宮 1000 2008/06/13
70 幸せになるための27のドレス TOHOシネマズ宇都宮 1000 2008/06/13
71 神様のパズル 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/06/15
72 JUNO(ジュノ) TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/06/18
73 ひぐらしのなく頃に MOVIX宇都宮 1200 2008/06/24
74 JUNO(ジュノ) TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/06/26
75 ミラクル7号 MOVIX宇都宮 1200 2008/06/28
76 あの空をおぼえてる 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/06/29
77 カメレオン MOVIX宇都宮 1800 2008/07/05
78 クライマーズ・ハイ 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/07/05
79 それいけ! アンパンマン 妖精リンリンのひみつ MOVIX宇都宮 1800 2008/07/12
80 ホートン ふしぎな世界のダレダーレ 小山シネマロブレ 1200 2008/07/13
81 ワン・ミス・コール 小山シネマロブレ 1200 2008/07/19
82 百万円と苦虫女 シネセゾン渋谷 1800 2008/07/20
83 BUG(バグ) シアターN渋谷 1800 2008/07/20
84 REC(レック) シアターN渋谷 1800 2008/07/20
85 崖の上のポニョ MOVIX宇都宮 1000 2008/07/21
86 ハプニング MOVIX宇都宮 1200 2008/07/25
87 迷子の警察音楽隊 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/07/26
88 スピードレーサー 宇都宮ヒカリ座 1000 × 2008/08/06
89 スカイ・クロラ MOVIX宇都宮 1200 2008/08/07
90 カンフーパンダ MOVIX宇都宮 0 2008/08/09
91 俺たちダンクシューター シネマGAGA 1800 2008/08/10
92 闇の子供たち シネマライズ 1600 2008/08/10
93 譜めくりの女 福島フォーラム 1000 2008/08/11
94 ベガスの恋に勝つルール MOVIX宇都宮 1200 2008/08/20
95 西の魔女が死んだ 宇都宮ヒカリ座 0 2008/08/24
96 言えない秘密 チネチッタ川崎 1200 2008/08/26
97 やわらかい手 新文芸坐 1300 2008/08/28
98 4ヶ月、3週と2日 新文芸坐 0 × 2008/08/28
99 デトロイト・メタル・シティ MOVIX宇都宮 1200 2008/08/31
100 ハンコック TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/09/02
101 20世紀少年 TOHOシネマズ宇都宮 1000 2008/09/05
102 シャッター TOHOシネマズ宇都宮 1000 2008/09/06
103 グーグーだって猫である TOHOシネマズ宇都宮 0 2008/09/07
104 パコと魔法の絵本 MOVIX宇都宮 1000 2008/09/13
105 フライング☆ラビッツ 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/09/17
106 おろち MOVIX宇都宮 1000 2008/09/20
107 幸せの1ページ MOVIX宇都宮 1000 2008/09/20
108 ウォンテッド TOHOシネマズ宇都宮 1300 2008/09/23
109 おくりびと TOHOシネマズ宇都宮 0 2008/09/27
110 最後の初恋 TOHOシネマズ宇都宮 0 × 2008/09/27
111 アイアンマン TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/09/30
112 イキガミ MOVIX宇都宮 1200 2008/10/03
113 僕らのミライへ逆回転 TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/10/11
114 バグズワールド TOHOシネマズ宇都宮 0 2008/10/12
115 ゲット・スマート 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/10/12
116 容疑者Xの献身 MOVIX宇都宮 1000 2008/10/13
117 イントゥ・ザ・ワイルド MOVIX宇都宮 0 2008/10/18
118 イーグル・アイ MOVIX宇都宮 0 2008/10/18
119 P.S.アイ・ラブ・ユー MOVIX宇都宮 1200 × 2008/10/18
120 釣りバカ日誌19/ようこそ! 鈴木建設御一行様 MOVIX宇都宮 1000 2008/10/26
121 落下の王国 MOVIX宇都宮 1800 2008/10/26
122 センター・オブ・ジ・アース TOHOシネマズ宇都宮 1000 2008/10/31
123 ICHI TOHOシネマズ宇都宮 1000 2008/10/31
124 七夜待 MOVIX宇都宮 1000 × 2008/11/01
125 トウキョウソナタ MOVIX宇都宮 1000 2008/11/01
126 彼が2度愛したS MOVIX宇都宮 0 2008/11/08
127 櫻の園 MOVIX宇都宮 1200 2008/11/08
128 歩いても 歩いても 宇都宮ヒカリ座 1000 2008/11/12
129 ハンサム☆スーツ TOHOシネマズ宇都宮 1800 2008/11/15
130 ハッピーフライト TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/11/15
131 ラブファイト チネチッタ川崎 1800 2008/11/16
132 ブラインドネス TOHOシネマズ宇都宮 1200 2008/11/22
133 TOKYO! MOVIX宇都宮 1000 2008/11/24
134 1408号室 MOVIX宇都宮 1200 2008/11/28
135 トロピック・サンダー 史上最低の作 MOVIX宇都宮 1200 2008/11/28
136 ハロウィン MOVIX宇都宮 0 2008/12/06
137 特命係長 只野仁 最後の劇場版 MOVIX宇都宮 1200 2008/12/06
138 252 生存者あり 宇都宮ヒカリ座 1000 × 2008/12/10
139 プリキュア5 GoGo!お菓子の国のハッピーバースデイ♪ 宇都宮ヒカリ座 1800 2008/12/13
140 ブタのいた教室 MOVIX宇都宮 1000 2008/12/15
141 地球が静止する日 MOVIX宇都宮 1200 2008/12/18
142 WALL・E/ウォーリー MOVIX宇都宮 1000 2008/12/20
143 ワールド・オブ・ライズ TOHOシネマズ宇都宮 1300 2008/12/23
144 K-20 怪人二十面相・伝 TOHOシネマズ宇都宮 1300 2008/12/23
145 アキレスと亀 宇都宮ヒカリ座 1000 × 2008/12/25
146 悪夢探偵2 シネセゾン渋谷 1800 2008/12/27
147 ラースと、その彼女 シネクイント 1300 2008/12/27
148 WALL・E・ウォーリー TOHOシネマズ宇都宮 0 2008/12/31
    合計 ¥153,900  

2008年に鑑賞した作品ベスト15

あえて順番はつけません。順不同でベスト15です。
# ベスト10じゃないのは10本には絞りきれなかったためです


もう昨年であればすべて一番よかったと言えるほどすばらしい作品ばかりです。

月別映画鑑賞本数(金額)の集計

月別の鑑賞本数と鑑賞料金の合計金額、あとは鑑賞単価を計算しました。

本数 料金合計[円] 単価[円]
1月 17 ¥12,300 ¥724
2月 13 ¥17,800 ¥1,369
3月 12 ¥14,200 ¥1,183
4月 12 ¥12,300 ¥1,025
5月 11 ¥10,600 ¥964
6月 11 ¥12,000 ¥1,091
7月 11 ¥15,600 ¥1,418
8月 12 ¥11,500 ¥958
9月 12 ¥9,700 ¥808
10月 12 ¥10,400 ¥867
11月 12 ¥13,600 ¥1,133
12月 13 ¥13,900 ¥1,069
合計 147 ¥153,900 ¥1,040



1月に鑑賞本数が多いのは宇都宮テアトルがなくなる日(2008/1/25)に上映中の全作品を観たためです。時間的に1日5本も映画鑑賞するのはしばらく無理だろうなあ。
ちなみにこの月の鑑賞単価が安いのはその最終日は全ての作品の鑑賞料金が500円になったのが大きかったです。


それ以外の月についてはほぼ11-13本/月と大きな動きはありませんが、2月と7月は料金も平均単価も比較的高くなっています。これは都内に映画を観に行くと大体1800円で観ることが多いのでそれが影響しているようです。再上映を観に行く時以外はどうしても値段よりも時間を重視しちゃうんですよね...。


合計で15万円って見ると「高いなあ...」と感じますが単価を見ると意外に安いんですよね。単価が1000円未満の月があったのは意外でした。年平均で見ても1000円くらいだし、たくさん観るために安く鑑賞しようという地道な努力が実った結果だと感じました。
それに15万円は高いと書きましたが、月で平均すると12000円程度ですから趣味としてはそうでもないですよね*2


映画館別鑑賞本数(金額)の集計


映画館を利用した回数をまとめました。

映画館 鑑賞本数 利用率[%] 料金 鑑賞単価
MOVIX宇都宮 59 41.0% ¥60,800 ¥1,031
TOHOシネマズ宇都宮 33 22.3% ¥31,800 ¥964
宇都宮ヒカリ座 26 17.7% ¥26,200 ¥1,008
宇都宮テアトル 10 6.9% ¥6,500 ¥650
小山シネマロブレ 3 2.1% ¥4,200 ¥1,400
シネアミューズ 2 1.4% ¥3,600 ¥1,800
シアターN渋谷 2 1.4% ¥3,600 ¥1,800
新文芸坐 2 1.4% ¥1,300 ¥650
チネチッタ川崎 2 1.4% ¥3,000 ¥1,500
アミューズCQN 1 0.7% ¥1,800 ¥1,800
恵比寿ガーデンシネマ 1 0.7% ¥1,800 ¥1,800
宇都宮市民プラザ 1 0.7% ¥0 ¥0
シネセゾン渋谷 2 1.4% ¥3,600 ¥1,800
シネマライズ 1 0.7% ¥1,600 ¥1,600
シネクイント 1 0.7% ¥1,300 ¥1,300
シネマGAGA 1 0.7% ¥1,800 ¥1,800
福島フォーラム 1 0.7% ¥1,000 ¥1,000


これは集計前の予想どおりというか、体感していたとおりの結果になりました。MOVIX大好きで通い詰めた記憶があるので納得の結果ですが、でも思っていたよりも少し多いかな。
あと心残りなのはもっといろんな映画館に行ってみたかったなということかな。これは来年の課題ということで。

曜日別映画鑑賞本数の集計


曜日ごとに集計してみました。

曜日 本数
月曜日 7
火曜日 12
水曜日 9
木曜日 11
金曜日 18
土曜日 61
日曜日 30



土曜日が一番でしたがそりゃそうですよね...。
だって映画の公開って土曜日がほとんどなんですからこの結果は不思議でも何でもありません。
ただ月曜日(MOVIXのメンズデイ)と水曜日(ヒカリ座のメンズデイ)はもう少し多いんじゃないかと思っていたのでその点はちょっと意外でした。

まとめ

やっとまとめ終わったー!!
何でこんなことに熱意を注いでしまうのか我ながらさっぱり理解出来ないけれど、でもこうやってまとめたものを眺めてみるととても壮観で気持ちがよいし、作業自体は単調ながらもとても楽しかったです。元になったデータ自体はOOoのCalcを使って最初から記録していて、さらに集計機能も自動で行っていたのでまとめること自体は難しくなかったのですが、それでもまとめるのに8時間くらいかかりました。
生データからはてな記法を自動生成出来ればもっと簡単だったと思いますがそれは次の課題ということで。


昨年もかなり映画を観たつもりでしたが、今年はその勢いがさらに加速してしまいました。これは本当に予想外でした。
鑑賞本数が増えた原因についてですが、良作が多かったのが大きな要因だと思います。観る作品観る作品、どれもが面白かったのでどんどん映画館に足を運んでしまったというのがたどり着いた結論です。
観る本数については基本的に趣味の範疇なので自分の気持ち次第なのですが、家族がそのことに対して理解を示してくれる(それとも諦観?)ことには本当に感謝してます。


来年は果たしてまだ映画を見続けられるのかどうか分かりませんが、時間が許す限りは観たいなと思います。
今年は本当にすばらしい映画生活でした。


I Love Movie!!


[追記] 2008/12/31 19:25

12/31にWALL・E/ウォーリーの二回目を鑑賞してきたのでそれを追記しました。

*1:DVDもまとめようと思ったのですが調べたら15本くらいしか観てないので止めました

*2:と、自分でフォローしとく